Saudi Pro League
- promoted, relegated, Cup Qualifier See Rank Key
| Rk | Squad | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Pts/MP | Attendance | Top Team Scorer | Goalkeeper | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 2 | 4 | 91 | 28 | +63 | 86 | 2.53 | 23,396 | Cristiano Ronaldo - 28 | Bento | ||
| 2 | 34 | 25 | 9 | 0 | 85 | 27 | +58 | 84 | 2.47 | 17,976 | Marcos Leonardo - 13 | Yassine Bounou | ||
| 3 | 34 | 25 | 6 | 3 | 71 | 25 | +46 | 81 | 2.38 | 25,054 | Ivan Toney - 32 | Édouard Mendy | ||
| 4 | 34 | 23 | 8 | 3 | 83 | 34 | +49 | 77 | 2.26 | 8,934 | Julián Quiñones - 33 | Koen Casteels | ||
| 5 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 48 | +7 | 55 | 1.62 | 21,376 | Karim Benzema, Houssem Aouar - 8 | Predrag Rajković | ||
| 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 59 | 46 | +13 | 53 | 1.56 | 6,603 | Roger Martínez - 23 | Mailson | ||
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 51 | 55 | -4 | 50 | 1.47 | 2,548 | Georginio Wijnaldum - 16 | Marek Rodák | ||
| 8 | 34 | 12 | 9 | 13 | 43 | 48 | -5 | 45 | 1.32 | 1,869 | Alexandre Lacazette - 11 | Luís Maximiano | ||
| 9 | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 | 57 | -19 | 42 | 1.24 | 5,312 | Omar Al Somah - 7 | Bruno Varela | ||
| 10 | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 | 54 | -13 | 38 | 1.12 | 788 | Fashion Sakala - 13 | Orlando Mosquera | ||
| 11 | 34 | 9 | 10 | 15 | 41 | 55 | -14 | 37 | 1.09 | 9,812 | Mourad Batna, Sofiane Bendebka - 9 | Fernando Pacheco | ||
| 12 | 34 | 10 | 7 | 17 | 54 | 62 | -8 | 37 | 1.09 | Joshua King - 20 | Anthony Moris | |||
| 13 | 34 | 8 | 11 | 15 | 44 | 57 | -13 | 35 | 1.03 | 4,205 | Yannick Carrasco - 18 | Marcelo Grohe | ||
| 14 | 34 | 9 | 6 | 19 | 39 | 61 | -22 | 33 | 0.97 | 4,010 | Ramiro Enrique - 15 | Juan Cozzani | ||
| 15 | 34 | 7 | 9 | 18 | 35 | 63 | -28 | 30 | 0.88 | 891 | Mamadou Sylla - 10 | Milan Borjan | ||
| 16 | 34 | 6 | 11 | 17 | 32 | 55 | -23 | 29 | 0.85 | 2,127 | Valentín Vada - 11 | Kewin | Relegated | |
| 17 | 34 | 5 | 5 | 24 | 27 | 70 | -43 | 20 | 0.59 | 2,449 | Khaled Narey, Saeed Al Rubaie... - 4 | Samuel Portugal | Relegated | |
| 18 | 34 | 3 | 7 | 24 | 32 | 76 | -44 | 16 | 0.47 | 5,613 | Lázaro - 7 | Victor Braga | Relegated |
| Home | Away | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Squad | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Pts/MP | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Pts/MP |
| 1 | 17 | 15 | 1 | 1 | 46 | 12 | +34 | 46 | 2.71 | 17 | 13 | 1 | 3 | 45 | 16 | +29 | 40 | 2.35 | |
| 2 | 17 | 13 | 4 | 0 | 41 | 11 | +30 | 43 | 2.53 | 17 | 12 | 5 | 0 | 44 | 16 | +28 | 41 | 2.41 | |
| 3 | 17 | 14 | 3 | 0 | 45 | 13 | +32 | 45 | 2.65 | 17 | 11 | 3 | 3 | 26 | 12 | +14 | 36 | 2.12 | |
| 4 | 17 | 11 | 6 | 0 | 40 | 13 | +27 | 39 | 2.29 | 17 | 12 | 2 | 3 | 43 | 21 | +22 | 38 | 2.24 | |
| 5 | 17 | 10 | 1 | 6 | 22 | 21 | +1 | 31 | 1.82 | 17 | 6 | 6 | 5 | 33 | 27 | +6 | 24 | 1.41 | |
| 6 | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | 24 | +5 | 26 | 1.53 | 17 | 8 | 3 | 6 | 30 | 22 | +8 | 27 | 1.59 | |
| 7 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 26 | 0 | 27 | 1.59 | 17 | 7 | 2 | 8 | 25 | 29 | -4 | 23 | 1.35 | |
| 8 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 24 | -4 | 22 | 1.29 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 24 | -1 | 23 | 1.35 | |
| 9 | 17 | 8 | 2 | 7 | 22 | 30 | -8 | 26 | 1.53 | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 27 | -11 | 16 | 0.94 | |
| 10 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 20 | +2 | 24 | 1.41 | 17 | 4 | 2 | 11 | 19 | 34 | -15 | 14 | 0.82 | |
| 11 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 26 | -1 | 25 | 1.47 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 29 | -13 | 12 | 0.71 | |
| 12 | 17 | 6 | 2 | 9 | 28 | 31 | -3 | 20 | 1.18 | 17 | 4 | 5 | 8 | 26 | 31 | -5 | 17 | 1.00 | |
| 13 | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 | 36 | -8 | 22 | 1.29 | 17 | 2 | 7 | 8 | 16 | 21 | -5 | 13 | 0.76 | |
| 14 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 31 | -14 | 13 | 0.76 | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 30 | -8 | 20 | 1.18 | |
| 15 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 23 | -6 | 20 | 1.18 | 17 | 2 | 4 | 11 | 18 | 40 | -22 | 10 | 0.59 | |
| 16 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 20 | -2 | 18 | 1.06 | 17 | 2 | 5 | 10 | 14 | 35 | -21 | 11 | 0.65 | |
| 17 | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 38 | -19 | 15 | 0.88 | 17 | 1 | 2 | 14 | 8 | 32 | -24 | 5 | 0.29 | |
| 18 | 17 | 3 | 4 | 10 | 21 | 36 | -15 | 13 | 0.76 | 17 | 0 | 3 | 14 | 11 | 40 | -29 | 3 | 0.18 | |
Squad Standard Stats 2025-2026 Saudi Pro League
| Playing Time | Performance | Per 90 Minutes | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squad | # Pl | Age | Poss | MP | Starts | Min | 90s | Gls | Ast | G+A | G-PK | PK | PKatt | CrdY | CrdR | |||||
| Al Kholood Saudi Club | 28 | 27.1 | 47.2 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 38 | 22 | 60 | 34 | 4 | 6 | 56 | 3 | 1.12 | 0.65 | 1.76 | 1.00 | 1.65 |
| Al Okhdood SC | 30 | 28.3 | 42.3 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 27 | 22 | 49 | 25 | 2 | 3 | 79 | 8 | 0.79 | 0.65 | 1.44 | 0.74 | 1.38 |
| Al-Ahli | 28 | 26.2 | 49.8 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 67 | 44 | 111 | 57 | 10 | 11 | 80 | 6 | 1.97 | 1.29 | 3.26 | 1.68 | 2.97 |
| Al-Ettifaq | 27 | 29.0 | 49.0 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 49 | 35 | 84 | 44 | 5 | 5 | 76 | 4 | 1.44 | 1.03 | 2.47 | 1.29 | 2.32 |
| Al-Fateh | 35 | 27.9 | 46.4 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 40 | 24 | 64 | 33 | 7 | 9 | 80 | 3 | 1.18 | 0.71 | 1.88 | 0.97 | 1.68 |
| Al-Fayha | 30 | 29.2 | 45.0 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 39 | 32 | 71 | 38 | 1 | 1 | 50 | 2 | 1.15 | 0.94 | 2.09 | 1.12 | 2.06 |
| Al-Hazem | 32 | 27.4 | 46.1 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 37 | 23 | 60 | 31 | 6 | 11 | 91 | 2 | 1.09 | 0.68 | 1.76 | 0.91 | 1.59 |
| Al-Hilal | 35 | 28.8 | 59.4 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 82 | 54 | 136 | 73 | 9 | 12 | 47 | 2 | 2.41 | 1.59 | 4.00 | 2.15 | 3.74 |
| Al-Ittihad | 34 | 28.2 | 58.0 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 53 | 39 | 92 | 48 | 5 | 6 | 60 | 7 | 1.56 | 1.15 | 2.71 | 1.41 | 2.56 |
| Al-Khaleej | 30 | 31.7 | 51.1 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 53 | 41 | 94 | 47 | 6 | 6 | 72 | 5 | 1.56 | 1.21 | 2.76 | 1.38 | 2.59 |
| Al-Najma | 35 | 27.5 | 45.1 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 29 | 18 | 47 | 26 | 3 | 4 | 67 | 7 | 0.85 | 0.53 | 1.38 | 0.76 | 1.29 |
| Al-Nassr | 27 | 29.0 | 58.4 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 88 | 61 | 149 | 79 | 9 | 11 | 69 | 2 | 2.59 | 1.79 | 4.38 | 2.32 | 4.12 |
| Al-Qadsiah | 28 | 27.8 | 60.5 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 81 | 54 | 135 | 75 | 6 | 6 | 65 | 2 | 2.38 | 1.59 | 3.97 | 2.21 | 3.79 |
| Al-Riyadh SC | 33 | 29.2 | 42.1 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 34 | 25 | 59 | 31 | 3 | 5 | 65 | 4 | 1.00 | 0.74 | 1.74 | 0.91 | 1.65 |
| Al-Shabab | 32 | 28.6 | 48.9 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 41 | 24 | 65 | 31 | 10 | 11 | 68 | 8 | 1.21 | 0.71 | 1.91 | 0.91 | 1.62 |
| Al-Taawoun | 35 | 27.6 | 52.1 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 54 | 36 | 90 | 47 | 7 | 8 | 77 | 2 | 1.59 | 1.06 | 2.65 | 1.38 | 2.44 |
| Damac | 26 | 28.3 | 46.9 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 30 | 24 | 54 | 27 | 3 | 3 | 72 | 6 | 0.88 | 0.71 | 1.59 | 0.79 | 1.50 |
| Neom | 30 | 26.4 | 52.9 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 42 | 27 | 69 | 35 | 7 | 8 | 63 | 3 | 1.24 | 0.79 | 2.03 | 1.03 | 1.82 |
| Playing Time | Performance | Per 90 Minutes | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squad | # Pl | Age | Poss | MP | Starts | Min | 90s | Gls | Ast | G+A | G-PK | PK | PKatt | CrdY | CrdR | |||||
| vs Al Kholood Saudi Club | 28 | 28.0 | 52.8 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 58 | 40 | 98 | 51 | 7 | 10 | 70 | 4 | 1.71 | 1.18 | 2.88 | 1.50 | 2.68 |
| vs Al Okhdood SC | 30 | 28.3 | 57.7 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 68 | 45 | 113 | 64 | 4 | 4 | 63 | 0 | 2.00 | 1.32 | 3.32 | 1.88 | 3.21 |
| vs Al-Ahli | 28 | 28.5 | 50.2 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 24 | 18 | 42 | 20 | 4 | 5 | 76 | 5 | 0.71 | 0.53 | 1.24 | 0.59 | 1.12 |
| vs Al-Ettifaq | 27 | 28.3 | 51.0 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 54 | 33 | 87 | 46 | 8 | 8 | 59 | 4 | 1.59 | 0.97 | 2.56 | 1.35 | 2.32 |
| vs Al-Fateh | 35 | 28.2 | 53.6 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 51 | 33 | 84 | 44 | 7 | 8 | 74 | 7 | 1.50 | 0.97 | 2.47 | 1.29 | 2.26 |
| vs Al-Fayha | 30 | 28.3 | 55.0 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 52 | 38 | 90 | 50 | 2 | 6 | 61 | 2 | 1.53 | 1.12 | 2.65 | 1.47 | 2.59 |
| vs Al-Hazem | 32 | 28.1 | 53.9 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 55 | 40 | 95 | 50 | 5 | 6 | 63 | 5 | 1.62 | 1.18 | 2.79 | 1.47 | 2.65 |
| vs Al-Hilal | 35 | 28.1 | 40.6 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 26 | 19 | 45 | 23 | 3 | 3 | 66 | 8 | 0.76 | 0.56 | 1.32 | 0.68 | 1.24 |
| vs Al-Ittihad | 34 | 28.3 | 42.0 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 47 | 33 | 80 | 42 | 5 | 6 | 65 | 5 | 1.38 | 0.97 | 2.35 | 1.24 | 2.21 |
| vs Al-Khaleej | 30 | 27.8 | 48.9 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 59 | 45 | 104 | 55 | 4 | 5 | 69 | 2 | 1.74 | 1.32 | 3.06 | 1.62 | 2.94 |
| vs Al-Najma | 35 | 28.3 | 54.9 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 73 | 53 | 126 | 67 | 6 | 8 | 66 | 2 | 2.15 | 1.56 | 3.71 | 1.97 | 3.53 |
| vs Al-Nassr | 27 | 28.3 | 41.6 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 25 | 17 | 42 | 22 | 3 | 4 | 78 | 7 | 0.74 | 0.50 | 1.24 | 0.65 | 1.15 |
| vs Al-Qadsiah | 28 | 28.2 | 39.5 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 34 | 19 | 53 | 28 | 6 | 7 | 81 | 7 | 1.00 | 0.56 | 1.56 | 0.82 | 1.38 |
| vs Al-Riyadh SC | 33 | 28.2 | 57.9 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 61 | 46 | 107 | 54 | 7 | 8 | 69 | 4 | 1.79 | 1.35 | 3.15 | 1.59 | 2.94 |
| vs Al-Shabab | 32 | 28.3 | 51.1 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 53 | 29 | 82 | 41 | 12 | 13 | 77 | 5 | 1.56 | 0.85 | 2.41 | 1.21 | 2.06 |
| vs Al-Taawoun | 35 | 28.3 | 47.9 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 45 | 29 | 74 | 38 | 7 | 9 | 77 | 5 | 1.32 | 0.85 | 2.18 | 1.12 | 1.97 |
| vs Damac | 26 | 28.3 | 53.1 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 52 | 33 | 85 | 46 | 6 | 9 | 65 | 2 | 1.53 | 0.97 | 2.50 | 1.35 | 2.32 |
| vs Neom | 30 | 28.4 | 47.1 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 47 | 35 | 82 | 40 | 7 | 7 | 79 | 4 | 1.38 | 1.03 | 2.41 | 1.18 | 2.21 |
Squad Goalkeeping 2025-2026 Saudi Pro League
| Playing Time | Performance | Penalty Kicks | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squad | # Pl | MP | Starts | Min | 90s | GA | SoTA | Saves | W | D | L | CS | PKatt | PKA | PKsv | PKm | ||||
| Al Kholood Saudi Club | 2 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 61 | 1.79 | 156 | 104 | 65.4 | 9 | 6 | 19 | 6 | 17.6 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22.2 |
| Al Okhdood SC | 2 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 70 | 2.06 | 204 | 138 | 67.6 | 5 | 5 | 24 | 4 | 11.8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
| Al-Ahli | 2 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 25 | 0.74 | 77 | 56 | 72.7 | 25 | 6 | 3 | 17 | 50.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20.0 |
| Al-Ettifaq | 1 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 55 | 1.62 | 169 | 122 | 72.2 | 14 | 8 | 12 | 9 | 26.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.0 |
| Al-Fateh | 2 | 34 | 34 | 3,056 | 34.0 | 56 | 1.65 | 171 | 123 | 71.3 | 9 | 10 | 15 | 7 | 20.6 | 8 | 7 | 1 | 0 | 12.5 |
| Al-Fayha | 2 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 54 | 1.59 | 147 | 97 | 64.6 | 10 | 8 | 16 | 7 | 20.6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50.0 |
| Al-Hazem | 3 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 57 | 1.68 | 164 | 112 | 68.3 | 11 | 9 | 14 | 4 | 11.8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0.0 |
| Al-Hilal | 2 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 27 | 0.79 | 82 | 56 | 70.7 | 25 | 9 | 0 | 16 | 47.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| Al-Ittihad | 3 | 34 | 34 | 3,053 | 34.0 | 48 | 1.42 | 142 | 100 | 69.7 | 16 | 7 | 11 | 9 | 26.5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16.7 |
| Al-Khaleej | 2 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 62 | 1.82 | 188 | 130 | 69.1 | 10 | 7 | 17 | 4 | 11.8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.0 |
| Al-Najma | 2 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 76 | 2.24 | 191 | 122 | 63.4 | 3 | 7 | 24 | 4 | 11.8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14.3 |
| Al-Nassr | 4 | 34 | 34 | 3,057 | 34.0 | 28 | 0.82 | 84 | 57 | 70.2 | 28 | 2 | 4 | 17 | 50.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25.0 |
| Al-Qadsiah | 2 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 34 | 1.00 | 103 | 75 | 72.8 | 23 | 8 | 3 | 10 | 29.4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14.3 |
| Al-Riyadh SC | 1 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 63 | 1.85 | 164 | 109 | 65.9 | 7 | 9 | 18 | 4 | 11.8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 12.5 |
| Al-Shabab | 2 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 57 | 1.68 | 129 | 85 | 65.1 | 8 | 11 | 15 | 7 | 20.6 | 13 | 12 | 1 | 0 | 7.7 |
| Al-Taawoun | 2 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 46 | 1.35 | 133 | 96 | 70.7 | 15 | 8 | 11 | 6 | 17.6 | 9 | 7 | 2 | 0 | 22.2 |
| Damac | 1 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 55 | 1.62 | 142 | 94 | 65.5 | 6 | 11 | 17 | 6 | 17.6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14.3 |
| Neom | 2 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 48 | 1.41 | 144 | 103 | 71.5 | 12 | 9 | 13 | 6 | 17.6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0 |
| Playing Time | Performance | Penalty Kicks | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squad | # Pl | MP | Starts | Min | 90s | GA | SoTA | Saves | W | D | L | CS | PKatt | PKA | PKsv | PKm | ||||
| vs Al Kholood Saudi Club | 2 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 39 | 1.15 | 109 | 75 | 67.9 | 19 | 6 | 9 | 15 | 44.1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 33.3 |
| vs Al Okhdood SC | 2 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 27 | 0.79 | 100 | 76 | 75.0 | 24 | 5 | 5 | 16 | 47.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33.3 |
| vs Al-Ahli | 2 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 71 | 2.09 | 166 | 106 | 63.3 | 3 | 6 | 25 | 3 | 8.8 | 11 | 10 | 1 | 0 | 9.1 |
| vs Al-Ettifaq | 1 | 34 | 34 | 3,059 | 34.0 | 51 | 1.50 | 148 | 100 | 68.9 | 12 | 8 | 14 | 9 | 26.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
| vs Al-Fateh | 2 | 34 | 34 | 3,054 | 34.0 | 41 | 1.21 | 152 | 118 | 77.6 | 15 | 10 | 9 | 8 | 23.5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0.0 |
| vs Al-Fayha | 2 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 41 | 1.21 | 106 | 66 | 62.3 | 16 | 8 | 10 | 11 | 32.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| vs Al-Hazem | 3 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 38 | 1.12 | 130 | 100 | 75.4 | 14 | 9 | 11 | 12 | 35.3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 33.3 |
| vs Al-Hilal | 2 | 34 | 34 | 3,057 | 34.0 | 85 | 2.50 | 218 | 145 | 65.1 | 0 | 9 | 25 | 1 | 2.9 | 12 | 9 | 3 | 0 | 25.0 |
| vs Al-Ittihad | 3 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 55 | 1.62 | 167 | 117 | 70.1 | 11 | 7 | 16 | 6 | 17.6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16.7 |
| vs Al-Khaleej | 2 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 54 | 1.59 | 130 | 82 | 63.1 | 17 | 7 | 10 | 9 | 26.5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
| vs Al-Najma | 2 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 32 | 0.94 | 104 | 75 | 72.1 | 24 | 7 | 3 | 11 | 32.4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.0 |
| vs Al-Nassr | 4 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 91 | 2.68 | 223 | 142 | 63.2 | 4 | 2 | 28 | 0 | 0.0 | 11 | 9 | 1 | 1 | 10.0 |
| vs Al-Qadsiah | 2 | 34 | 34 | 3,056 | 34.0 | 84 | 2.47 | 173 | 95 | 54.9 | 3 | 8 | 23 | 2 | 5.9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
| vs Al-Riyadh SC | 1 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 35 | 1.03 | 133 | 102 | 75.9 | 18 | 9 | 7 | 8 | 23.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25.0 |
| vs Al-Shabab | 2 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 44 | 1.29 | 148 | 115 | 77.0 | 15 | 11 | 8 | 9 | 26.5 | 11 | 10 | 1 | 0 | 9.1 |
| vs Al-Taawoun | 2 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 59 | 1.74 | 136 | 85 | 61.8 | 11 | 8 | 15 | 6 | 17.6 | 8 | 7 | 1 | 0 | 12.5 |
| vs Damac | 1 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 32 | 0.94 | 101 | 71 | 71.3 | 17 | 11 | 6 | 10 | 29.4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| vs Neom | 2 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 43 | 1.26 | 146 | 109 | 75.3 | 13 | 9 | 12 | 7 | 20.6 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0.0 |
Squad Shooting 2025-2026 Saudi Pro League
| Standard | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squad | # Pl | 90s | Gls | Sh | SoT | PK | PKatt | |||||
| Al Kholood Saudi Club | 28 | 34.0 | 38 | 322 | 115 | 35.7 | 9.47 | 3.38 | 0.11 | 0.30 | 4 | 6 |
| Al Okhdood SC | 30 | 34.0 | 27 | 283 | 104 | 36.7 | 8.32 | 3.06 | 0.09 | 0.24 | 2 | 3 |
| Al-Ahli | 28 | 34.0 | 67 | 430 | 176 | 40.9 | 12.65 | 5.18 | 0.13 | 0.32 | 10 | 11 |
| Al-Ettifaq | 27 | 34.0 | 49 | 354 | 149 | 42.1 | 10.41 | 4.38 | 0.12 | 0.30 | 5 | 5 |
| Al-Fateh | 35 | 34.0 | 40 | 421 | 159 | 37.8 | 12.38 | 4.68 | 0.08 | 0.21 | 7 | 9 |
| Al-Fayha | 30 | 34.0 | 39 | 338 | 104 | 30.8 | 9.94 | 3.06 | 0.11 | 0.37 | 1 | 1 |
| Al-Hazem | 32 | 34.0 | 37 | 397 | 141 | 35.5 | 11.68 | 4.15 | 0.08 | 0.22 | 6 | 11 |
| Al-Hilal | 35 | 34.0 | 82 | 528 | 226 | 42.8 | 15.53 | 6.65 | 0.14 | 0.32 | 9 | 12 |
| Al-Ittihad | 34 | 34.0 | 53 | 443 | 168 | 37.9 | 13.03 | 4.94 | 0.11 | 0.29 | 5 | 6 |
| Al-Khaleej | 30 | 34.0 | 53 | 388 | 140 | 36.1 | 11.41 | 4.12 | 0.12 | 0.34 | 6 | 6 |
| Al-Najma | 35 | 34.0 | 29 | 312 | 104 | 33.3 | 9.18 | 3.06 | 0.08 | 0.25 | 3 | 4 |
| Al-Nassr | 27 | 34.0 | 88 | 609 | 238 | 39.1 | 17.91 | 7.00 | 0.13 | 0.33 | 9 | 11 |
| Al-Qadsiah | 28 | 34.0 | 81 | 502 | 175 | 34.9 | 14.76 | 5.15 | 0.15 | 0.43 | 6 | 6 |
| Al-Riyadh SC | 33 | 34.0 | 34 | 429 | 137 | 31.9 | 12.62 | 4.03 | 0.07 | 0.23 | 3 | 5 |
| Al-Shabab | 32 | 34.0 | 41 | 435 | 162 | 37.2 | 12.79 | 4.76 | 0.07 | 0.19 | 10 | 11 |
| Al-Taawoun | 35 | 34.0 | 54 | 401 | 140 | 34.9 | 11.79 | 4.12 | 0.12 | 0.34 | 7 | 8 |
| Damac | 26 | 34.0 | 30 | 357 | 105 | 29.4 | 10.50 | 3.09 | 0.08 | 0.26 | 3 | 3 |
| Neom | 30 | 34.0 | 42 | 423 | 152 | 35.9 | 12.44 | 4.47 | 0.08 | 0.23 | 7 | 8 |
| Standard | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squad | # Pl | 90s | Gls | Sh | SoT | PK | PKatt | |||||
| vs Al Kholood Saudi Club | 28 | 34.0 | 58 | 460 | 160 | 34.8 | 13.53 | 4.71 | 0.11 | 0.32 | 7 | 10 |
| vs Al Okhdood SC | 30 | 34.0 | 68 | 532 | 208 | 39.1 | 15.65 | 6.12 | 0.12 | 0.31 | 4 | 4 |
| vs Al-Ahli | 28 | 34.0 | 24 | 286 | 84 | 29.4 | 8.41 | 2.47 | 0.07 | 0.24 | 4 | 5 |
| vs Al-Ettifaq | 27 | 34.0 | 54 | 497 | 180 | 36.2 | 14.62 | 5.29 | 0.09 | 0.26 | 8 | 8 |
| vs Al-Fateh | 35 | 34.0 | 51 | 470 | 177 | 37.7 | 13.82 | 5.21 | 0.09 | 0.25 | 7 | 8 |
| vs Al-Fayha | 30 | 34.0 | 52 | 418 | 150 | 35.9 | 12.29 | 4.41 | 0.12 | 0.33 | 2 | 6 |
| vs Al-Hazem | 32 | 34.0 | 55 | 414 | 170 | 41.1 | 12.18 | 5.00 | 0.12 | 0.29 | 5 | 6 |
| vs Al-Hilal | 35 | 34.0 | 26 | 276 | 84 | 30.4 | 8.12 | 2.47 | 0.08 | 0.27 | 3 | 3 |
| vs Al-Ittihad | 34 | 34.0 | 47 | 384 | 144 | 37.5 | 11.29 | 4.24 | 0.11 | 0.29 | 5 | 6 |
| vs Al-Khaleej | 30 | 34.0 | 59 | 456 | 189 | 41.4 | 13.41 | 5.56 | 0.12 | 0.29 | 4 | 5 |
| vs Al-Najma | 35 | 34.0 | 73 | 531 | 196 | 36.9 | 15.62 | 5.76 | 0.13 | 0.34 | 6 | 8 |
| vs Al-Nassr | 27 | 34.0 | 25 | 231 | 86 | 37.2 | 6.79 | 2.53 | 0.10 | 0.26 | 3 | 4 |
| vs Al-Qadsiah | 28 | 34.0 | 34 | 331 | 112 | 33.8 | 9.74 | 3.29 | 0.08 | 0.25 | 6 | 7 |
| vs Al-Riyadh SC | 33 | 34.0 | 61 | 457 | 172 | 37.6 | 13.44 | 5.06 | 0.12 | 0.31 | 7 | 8 |
| vs Al-Shabab | 32 | 34.0 | 53 | 390 | 140 | 35.9 | 11.47 | 4.12 | 0.11 | 0.29 | 12 | 13 |
