Commit bb47dc6
fix: update dependency file-entry-cache to v11 (#20801)
* chore: update dependency file-entry-cache to v11
* update lint-result-cache tests
* update eslint tests
* update eslint tests
* fix content strategy
* handle invalid JSON cache files
* add test that fails with file-entry-cache v11
* add another test that fails with file-entry-cache v11
* add another test that fails with file-entry-cache v11
* add more tests that fails with file-entry-cache v11
* use file-entry-cache 11.1.5
* fileEntryCache.create is no longer a getter
* fix flaky test
* remove handling invalid JSON
* delete legacy properties
* update range to exclude v11.1.6
* change variable name in tests
* use format string in debug call
Co-authored-by: fnx <966276+DMartens@users.noreply.github.com>
---------
Co-authored-by: fnx <966276+DMartens@users.noreply.github.com>1 parent 427ac0a commit bb47dc6
4 files changed
Lines changed: 574 additions & 45 deletions
File tree
- lib/cli-engine
- tests/lib
- cli-engine
- eslint
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| 12 | + | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
| |||
85 | 86 | | |
86 | 87 | | |
87 | 88 | | |
88 | | - | |
| 89 | + | |
89 | 90 | | |
90 | 91 | | |
91 | 92 | | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
92 | 104 | | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
96 | 111 | | |
| 112 | + | |
97 | 113 | | |
98 | 114 | | |
99 | 115 | | |
| |||
157 | 173 | | |
158 | 174 | | |
159 | 175 | | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
160 | 181 | | |
161 | 182 | | |
162 | 183 | | |
163 | | - | |
| 184 | + | |
164 | 185 | | |
165 | 186 | | |
166 | 187 | | |
167 | 188 | | |
168 | 189 | | |
169 | 190 | | |
170 | | - | |
| 191 | + | |
171 | 192 | | |
172 | 193 | | |
173 | 194 | | |
| |||
203 | 224 | | |
204 | 225 | | |
205 | 226 | | |
206 | | - | |
207 | | - | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
208 | 237 | | |
209 | 238 | | |
210 | 239 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
152 | 152 | | |
153 | 153 | | |
154 | 154 | | |
155 | | - | |
| 155 | + | |
156 | 156 | | |
157 | 157 | | |
158 | 158 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| 14 | + | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
16 | | - | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
17 | 19 | | |
18 | 20 | | |
19 | 21 | | |
| |||
137 | 139 | | |
138 | 140 | | |
139 | 141 | | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
144 | 147 | | |
145 | | - | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
146 | 150 | | |
147 | 151 | | |
148 | 152 | | |
| |||
276 | 280 | | |
277 | 281 | | |
278 | 282 | | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
279 | 447 | | |
280 | 448 | | |
281 | 449 | | |
| |||
321 | 489 | | |
322 | 490 | | |
323 | 491 | | |
324 | | - | |
325 | | - | |
| 492 | + | |
326 | 493 | | |
327 | 494 | | |
328 | 495 | | |
| |||
338 | 505 | | |
339 | 506 | | |
340 | 507 | | |
341 | | - | |
342 | | - | |
| 508 | + | |
343 | 509 | | |
344 | 510 | | |
345 | 511 | | |
| |||
353 | 519 | | |
354 | 520 | | |
355 | 521 | | |
356 | | - | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
357 | 526 | | |
358 | 527 | | |
359 | 528 | | |
| |||
366 | 535 | | |
367 | 536 | | |
368 | 537 | | |
369 | | - | |
| 538 | + | |
370 | 539 | | |
371 | 540 | | |
372 | 541 | | |
| |||
382 | 551 | | |
383 | 552 | | |
384 | 553 | | |
385 | | - | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
386 | 558 | | |
387 | 559 | | |
388 | 560 | | |
| |||
395 | 567 | | |
396 | 568 | | |
397 | 569 | | |
398 | | - | |
| 570 | + | |
399 | 571 | | |
400 | 572 | | |
401 | 573 | | |
| |||


0 commit comments