|
1 | 1 | edges |
2 | | -| summaries.py:10:10:10:17 | ControlFlowNode for Str | summaries.py:32:20:32:25 | ControlFlowNode for SOURCE | |
3 | | -| summaries.py:10:10:10:17 | ControlFlowNode for Str | summaries.py:36:48:36:53 | ControlFlowNode for SOURCE | |
4 | | -| summaries.py:10:10:10:17 | ControlFlowNode for Str | summaries.py:44:25:44:32 | ControlFlowNode for List | |
5 | | -| summaries.py:10:10:10:17 | ControlFlowNode for Str | summaries.py:44:26:44:31 | ControlFlowNode for SOURCE | |
6 | | -| summaries.py:10:10:10:17 | ControlFlowNode for Str | summaries.py:51:34:51:39 | ControlFlowNode for SOURCE | |
7 | | -| summaries.py:10:10:10:17 | ControlFlowNode for Str | summaries.py:57:51:57:56 | ControlFlowNode for SOURCE | |
8 | | -| summaries.py:10:10:10:17 | ControlFlowNode for Str | summaries.py:60:41:60:46 | ControlFlowNode for SOURCE | |
9 | | -| summaries.py:10:10:10:17 | ControlFlowNode for Str | summaries.py:64:33:64:38 | ControlFlowNode for SOURCE | |
10 | | -| summaries.py:10:10:10:17 | ControlFlowNode for Str | summaries.py:65:6:65:26 | ControlFlowNode for Subscript | |
11 | 2 | | summaries.py:32:11:32:26 | ControlFlowNode for identity() | summaries.py:33:6:33:12 | ControlFlowNode for tainted | |
12 | 3 | | summaries.py:32:20:32:25 | ControlFlowNode for SOURCE | summaries.py:32:11:32:26 | ControlFlowNode for identity() | |
13 | 4 | | summaries.py:36:18:36:54 | ControlFlowNode for apply_lambda() | summaries.py:37:6:37:19 | ControlFlowNode for tainted_lambda | |
14 | 5 | | summaries.py:36:48:36:53 | ControlFlowNode for SOURCE | summaries.py:36:18:36:54 | ControlFlowNode for apply_lambda() | |
15 | 6 | | summaries.py:44:16:44:33 | ControlFlowNode for reversed() [List element] | summaries.py:45:6:45:17 | ControlFlowNode for tainted_list [List element] | |
16 | 7 | | summaries.py:44:25:44:32 | ControlFlowNode for List | summaries.py:45:6:45:20 | ControlFlowNode for Subscript | |
17 | 8 | | summaries.py:44:25:44:32 | ControlFlowNode for List [List element] | summaries.py:44:16:44:33 | ControlFlowNode for reversed() [List element] | |
| 9 | +| summaries.py:44:26:44:31 | ControlFlowNode for SOURCE | summaries.py:44:25:44:32 | ControlFlowNode for List | |
18 | 10 | | summaries.py:44:26:44:31 | ControlFlowNode for SOURCE | summaries.py:44:25:44:32 | ControlFlowNode for List [List element] | |
19 | 11 | | summaries.py:45:6:45:17 | ControlFlowNode for tainted_list [List element] | summaries.py:45:6:45:20 | ControlFlowNode for Subscript | |
20 | 12 | | summaries.py:51:18:51:41 | ControlFlowNode for map() [List element] | summaries.py:52:6:52:19 | ControlFlowNode for tainted_mapped [List element] | |
|
31 | 23 | | summaries.py:61:6:61:27 | ControlFlowNode for tainted_mapped_summary [List element] | summaries.py:61:6:61:30 | ControlFlowNode for Subscript | |
32 | 24 | | summaries.py:64:22:64:39 | ControlFlowNode for json_loads() [List element] | summaries.py:65:6:65:23 | ControlFlowNode for tainted_resultlist [List element] | |
33 | 25 | | summaries.py:64:33:64:38 | ControlFlowNode for SOURCE | summaries.py:64:22:64:39 | ControlFlowNode for json_loads() [List element] | |
| 26 | +| summaries.py:64:33:64:38 | ControlFlowNode for SOURCE | summaries.py:65:6:65:26 | ControlFlowNode for Subscript | |
34 | 27 | | summaries.py:65:6:65:23 | ControlFlowNode for tainted_resultlist [List element] | summaries.py:65:6:65:26 | ControlFlowNode for Subscript | |
35 | 28 | nodes |
36 | | -| summaries.py:10:10:10:17 | ControlFlowNode for Str | semmle.label | ControlFlowNode for Str | |
37 | 29 | | summaries.py:32:11:32:26 | ControlFlowNode for identity() | semmle.label | ControlFlowNode for identity() | |
38 | 30 | | summaries.py:32:20:32:25 | ControlFlowNode for SOURCE | semmle.label | ControlFlowNode for SOURCE | |
39 | 31 | | summaries.py:33:6:33:12 | ControlFlowNode for tainted | semmle.label | ControlFlowNode for tainted | |
@@ -68,10 +60,10 @@ nodes |
68 | 60 | subpaths |
69 | 61 | invalidSpecComponent |
70 | 62 | #select |
71 | | -| summaries.py:33:6:33:12 | ControlFlowNode for tainted | summaries.py:10:10:10:17 | ControlFlowNode for Str | summaries.py:33:6:33:12 | ControlFlowNode for tainted | $@ | summaries.py:10:10:10:17 | ControlFlowNode for Str | ControlFlowNode for Str | |
72 | | -| summaries.py:37:6:37:19 | ControlFlowNode for tainted_lambda | summaries.py:10:10:10:17 | ControlFlowNode for Str | summaries.py:37:6:37:19 | ControlFlowNode for tainted_lambda | $@ | summaries.py:10:10:10:17 | ControlFlowNode for Str | ControlFlowNode for Str | |
73 | | -| summaries.py:45:6:45:20 | ControlFlowNode for Subscript | summaries.py:10:10:10:17 | ControlFlowNode for Str | summaries.py:45:6:45:20 | ControlFlowNode for Subscript | $@ | summaries.py:10:10:10:17 | ControlFlowNode for Str | ControlFlowNode for Str | |
74 | | -| summaries.py:52:6:52:22 | ControlFlowNode for Subscript | summaries.py:10:10:10:17 | ControlFlowNode for Str | summaries.py:52:6:52:22 | ControlFlowNode for Subscript | $@ | summaries.py:10:10:10:17 | ControlFlowNode for Str | ControlFlowNode for Str | |
75 | | -| summaries.py:58:6:58:31 | ControlFlowNode for Subscript | summaries.py:10:10:10:17 | ControlFlowNode for Str | summaries.py:58:6:58:31 | ControlFlowNode for Subscript | $@ | summaries.py:10:10:10:17 | ControlFlowNode for Str | ControlFlowNode for Str | |
76 | | -| summaries.py:61:6:61:30 | ControlFlowNode for Subscript | summaries.py:10:10:10:17 | ControlFlowNode for Str | summaries.py:61:6:61:30 | ControlFlowNode for Subscript | $@ | summaries.py:10:10:10:17 | ControlFlowNode for Str | ControlFlowNode for Str | |
77 | | -| summaries.py:65:6:65:26 | ControlFlowNode for Subscript | summaries.py:10:10:10:17 | ControlFlowNode for Str | summaries.py:65:6:65:26 | ControlFlowNode for Subscript | $@ | summaries.py:10:10:10:17 | ControlFlowNode for Str | ControlFlowNode for Str | |
| 63 | +| summaries.py:33:6:33:12 | ControlFlowNode for tainted | summaries.py:32:20:32:25 | ControlFlowNode for SOURCE | summaries.py:33:6:33:12 | ControlFlowNode for tainted | $@ | summaries.py:32:20:32:25 | ControlFlowNode for SOURCE | ControlFlowNode for SOURCE | |
| 64 | +| summaries.py:37:6:37:19 | ControlFlowNode for tainted_lambda | summaries.py:36:48:36:53 | ControlFlowNode for SOURCE | summaries.py:37:6:37:19 | ControlFlowNode for tainted_lambda | $@ | summaries.py:36:48:36:53 | ControlFlowNode for SOURCE | ControlFlowNode for SOURCE | |
| 65 | +| summaries.py:45:6:45:20 | ControlFlowNode for Subscript | summaries.py:44:26:44:31 | ControlFlowNode for SOURCE | summaries.py:45:6:45:20 | ControlFlowNode for Subscript | $@ | summaries.py:44:26:44:31 | ControlFlowNode for SOURCE | ControlFlowNode for SOURCE | |
| 66 | +| summaries.py:52:6:52:22 | ControlFlowNode for Subscript | summaries.py:51:34:51:39 | ControlFlowNode for SOURCE | summaries.py:52:6:52:22 | ControlFlowNode for Subscript | $@ | summaries.py:51:34:51:39 | ControlFlowNode for SOURCE | ControlFlowNode for SOURCE | |
| 67 | +| summaries.py:58:6:58:31 | ControlFlowNode for Subscript | summaries.py:57:51:57:56 | ControlFlowNode for SOURCE | summaries.py:58:6:58:31 | ControlFlowNode for Subscript | $@ | summaries.py:57:51:57:56 | ControlFlowNode for SOURCE | ControlFlowNode for SOURCE | |
| 68 | +| summaries.py:61:6:61:30 | ControlFlowNode for Subscript | summaries.py:60:41:60:46 | ControlFlowNode for SOURCE | summaries.py:61:6:61:30 | ControlFlowNode for Subscript | $@ | summaries.py:60:41:60:46 | ControlFlowNode for SOURCE | ControlFlowNode for SOURCE | |
| 69 | +| summaries.py:65:6:65:26 | ControlFlowNode for Subscript | summaries.py:64:33:64:38 | ControlFlowNode for SOURCE | summaries.py:65:6:65:26 | ControlFlowNode for Subscript | $@ | summaries.py:64:33:64:38 | ControlFlowNode for SOURCE | ControlFlowNode for SOURCE | |
0 commit comments