Ir para o conteúdo

List of Wikipedias/mwl

De Meta-Wiki

Esta páigina cuntén la lhista de todas las bersones çponibles de la Biquipédia an 339 lhénguas, sob l'auspício de la Fundaçon Wikimedia. Esta lhista anclui 13 bersones de la Biquipédia que fúrun cerradas i arrastradas pa la Ancubadora de la Wikimedia pa zambolber ne l feturo. Atualmente, eisisten 326 bersones atibas de la Biquipédia. L cuntenido noutras lhénguas stá a ser zambolbido na Ancubadora de la Wikimedia; las lhénguas que cumpren detreminados critérios puoden usufruir de ls sous própios wikis.

La tabela angloba todas las bersones de la Biquipédia ourdenadas pul númaro d'artigos. Na tabela ye apersentado l nome de cada lhéngua an anglés (lhigado al artigo dessa lhéngua na berson an anglés), i l sou "nome lhocal" (lhigado al artigo de la Biquipédia cula referida lhéngua). Para alhá desso, amostra tamien l código de la lhéngua outelizado na lhigaçon (URL) i nas lhigaçones anterlhenguísticas pa essa wiki (relacionadas cula páigina percipal), juntamente culas statísticas subre artigos, eidiçones, admenistradores, outelizadores, outelizadores atibos i eimaiges armazenadas lhocalmente (la maiorie deilhas lhigadas a ua páigina lhocal).

Para ampeçar ua berson de la Biquipédia nua nuoba lhéngua, por fabor cunsulte la nuossa política pa perpuostas de lhénguas i l manual de la Ancubadora. Abiso: poner ua lhigaçon a la tabela nun gera outomaticamente ua berson.

Se algua nuoba wiki que steia yá atiba nun aparecer nesta lhista, por fabor, anforme-mos desso na páigina de cumbersa deste artigo, ancluindo ua lhigaçon pa 'todas las páiginas dessa berson, i ajude-mos a promober l sfuorço anunciando eilha na lhista de correio Biquipédia-L, i tamien nas Amboras de la Wikimedia.

Ls eiditores atualizan las seguintes tabelas periodicamente (atrabeç de ls dados obtidos outomaticamente de la páigina Special:Statísticas de cada wiki), de modo que las eidiçones feitas ne ls artigos nun duran mui tiempo, i, antoce, stan muitas bezes zatualizadas. Se ancontrar alguns dados zatualizados, screba ua mensaige na páigina de cumbersa.

Notas

  • La coluna "Total" refire-se al númaro de páiginas an todos ls domínios, ancluindo ls artigos (la cuntaige oufecial de ls artigos de cada berson) i outras páiginas (páiginas de outelizador, eimages, páiginas de cumbersa, páiginas de "porjeto", catadories, i modelos).
  • Ls "Active Users (outelizadores atibos)" son outelizadores registrados que fazirun pul menos ua eidiçon ne ls radadeiros trinta dies.
  • La coluna "Images (eimaiges)" amostra l númaro de fexeiros cargados lhocalmente. Ouserbe qu'alguas bersones de la Biquipédia nun outelizan eimaiges lhocales i dependen de l Commons cumpletamente, lhougo l balor 0 nun ye ua falha (ber tamien la lhista de bersones de la Biquipédia sin fexeiros lhocales)
  • La coluna "Depth (perfundidade)" (defenida cumo [Eidiçones/Artigos] × [Outras páiginas/Artigos] × [1 − Rabisco-rezon] ) ye un andicador aprossimado de la culidade dua berson de la Biquipédia, que amostra la frequéncia de l'atualizaçon de ls artigos. Nun se refire a la culidade académica.

Todas las bersones de la Biquipédia ourdenadas pul númaro d'artigos

Las lhénguas lhistadas eiqui son las bersones de la Biquipédia qu'eisisten, ourdenadas segundo l númaro d'artigos (i an cada númaro ourdenados alfabeticamente de l A al Z). Las seguintes anformaçones ancontran-se çponibles na lhéngua anglesa.


These statistics are updated several times a day (from this source). You might need to purge the cache to see the latest numbers.
Language Language (local) Wiki Articles All pages Edits Admins Users Active users Files Depth
1 English English en 7,217,911 66,002,220 1,362,609,223 813 53,906,151 250,730 973,143 1,369
2 Cebuano Cebuano ceb 6,115,368 11,235,042 37,002,297 6 145,768 210 3 2
3 German Deutsch de 3,140,453 8,595,946 266,932,939 160 5,274,631 32,882 129,715 93
4 French français fr 2,772,482 14,071,076 237,840,276 145 5,955,862 32,050 79,143 280
5 Swedish svenska sv 2,626,895 6,374,772 59,432,441 62 1,057,046 4,015 0 18
6 Dutch Nederlands nl 2,224,275 4,794,397 71,531,074 33 1,595,834 6,774 20 19
7 Spanish español es 2,128,962 8,693,338 174,199,882 52 8,118,167 35,565 0 190
8 Russian русский ru 2,112,579 8,543,843 153,918,115 63 4,041,338 16,838 266,779 166
9 Italian italiano it 1,980,408 8,888,385 151,572,705 102 3,101,067 25,561 124,292 207
10 Polish polski pl 1,703,446 4,058,759 80,108,102 98 1,595,532 8,977 265 37
11 Egyptian Arabic مصرى arz 1,632,997 2,257,365 13,156,296 7 292,165 311 1,301 0
12 Chinese 中文 zh 1,546,946 8,448,211 93,434,193 61 4,162,375 14,173 70,478 220
13 Japanese 日本語 ja 1,511,980 4,439,467 110,300,742 40 2,711,246 24,456 6,973 93
14 Ukrainian українська uk 1,429,849 5,355,948 48,405,720 44 928,111 4,812 114,934 68
15 Arabic العربية ar 1,326,330 9,184,087 75,947,442 24 2,966,440 5,328 56,454 290
16 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,304,034 4,599,850 75,335,980 16 1,077,204 4,455 28,325 104
17 Waray Winaray war 1,266,927 2,870,553 7,736,131 3 67,462 74 42 4
18 Portuguese português pt 1,179,286 6,153,827 72,562,671 51 3,460,964 7,545 68,306 209
19 Persian فارسی fa 1,081,949 6,071,293 44,026,703 39 1,546,316 7,412 99,491 154
20 Chechen нохчийн ce 866,602 1,893,966 22,547,476 3 47,020 69 333 16
21 Catalan català ca 799,955 2,012,241 38,004,978 25 579,219 1,421 11,392 43
22 Indonesian Bahasa Indonesia id 787,354 4,214,645 29,487,022 47 1,722,147 4,818 67,216 132
23 Korean 한국어 ko 757,024 3,574,939 42,156,460 23 1,038,466 5,558 15,594 163
24 Tatar татарча / tatarça tt 708,968 1,460,778 5,991,672 7 61,519 78 7,083 4
25 Serbian српски / srpski sr 707,169 4,160,413 31,074,357 10 603,076 1,535 40,265 178
26 Turkish Türkçe tr 693,298 3,418,645 37,611,205 22 1,845,813 4,567 44,859 170
27 Norwegian norsk no 687,281 1,893,474 25,832,686 35 723,234 1,527 4 42
28 Urdu اردو ur 668,538 3,001,684 11,721,008 9 216,868 418 10,341 47
29 Finnish suomi fi 622,331 1,590,036 24,093,218 35 673,729 2,839 80,474 36
30 Czech čeština cs 596,290 1,658,830 26,066,986 31 807,808 3,903 1 49
31 Hungarian magyar hu 571,997 1,625,322 29,192,849 22 652,871 2,802 9,521 60
32 Romanian română ro 546,413 3,058,043 17,840,913 18 763,322 1,626 120,295 123
33 Basque euskara eu 493,150 1,083,892 10,933,906 12 197,872 417 0 14
34 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 461,759 4,630,864 42,646,436 8 378,977 254 10,015 750
35 Malay Bahasa Melayu ms 440,490 1,188,025 6,902,991 14 405,625 1,988 17,903 16
36 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gí zh-min-nan 434,484 1,079,557 3,283,118 3 74,663 106 292 6
37 Hebrew עברית he 402,116 1,676,812 43,616,539 26 1,339,701 7,058 88,390 261
38 Esperanto Esperanto eo 388,304 871,234 9,421,625 13 258,537 391 19,752 16
39 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 353,216 1,280,461 6,219,532 10 293,086 522 3,945 33
40 Armenian հայերեն hy 330,381 1,207,792 10,842,745 10 172,890 692 12,431 63
41 Danish dansk da 315,256 987,708 12,296,588 25 574,456 1,423 1 56
42 Bulgarian български bg 311,447 706,086 12,956,746 19 401,735 1,591 13 29
43 Welsh Cymraeg cy 284,424 550,977 15,279,655 11 110,316 168 12,286 24
44 Simple English Simple English simple 283,900 945,394 10,924,425 24 1,824,037 3,152 36 62
45 Greek Ελληνικά el 271,540 756,446 11,732,678 22 520,265 2,401 19,985 49
46 Belarusian беларуская be 265,219 735,871 5,165,926 10 170,141 363 3,622 22
47 Estonian eesti et 261,153 617,118 7,198,042 36 232,825 852 661 21
48 Slovak slovenčina sk 260,757 607,039 8,232,224 11 299,296 1,069 0 23
49 South Azerbaijani تۆرکجه azb 244,771 580,597 1,591,411 4 62,944 114 559 5
50 Kazakh қазақша kk 244,457 669,398 3,634,736 15 180,330 321 8,765 16
51 Croatian hrvatski hr 234,597 510,021 7,552,966 14 364,726 910 21,139 20
52 Galician galego gl 232,715 681,304 7,568,301 6 172,797 360 35 41
53 Minangkabau Minangkabau min 229,887 475,314 3,350,967 6 24,283 60 180 8
54 Lithuanian lietuvių lt 226,424 566,341 7,879,184 9 220,460 552 27,118 31
55 Azerbaijani azərbaycanca az 216,454 683,711 9,004,475 13 347,454 832 14,571 61
56 Slovenian slovenščina sl 198,514 510,135 6,716,241 22 262,438 517 9,025 32
57 Georgian ქართული ka 197,753 810,305 5,458,789 6 183,830 375 15,985 64
58 Bangla বাংলা bn 189,904 1,420,622 9,079,133 16 554,041 1,890 21,643 268
59 Tamil தமிழ் ta 189,102 632,507 4,606,529 31 263,611 562 9,923 40
60 Thai ไทย th 185,797 1,192,667 13,142,125 18 559,551 2,828 9,319 323
61 Ladin Ladin lld 183,211 191,057 252,593 3 14,175 34 4 0
62 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 178,207 401,532 3,655,101 14 156,058 167 10 14
63 Hindi हिन्दी hi 170,699 1,391,490 6,577,813 8 918,087 876 4,689 241
64 Macedonian македонски mk 163,315 607,150 5,591,029 12 134,519 281 9,053 68
65 Cantonese 粵語 zh-yue 151,329 342,054 2,437,996 9 339,646 854 3,084 11
66 Latvian latviešu lv 144,627 576,453 4,493,952 14 147,444 416 28,814 69
67 Latin Latina la 142,067 295,701 3,967,092 21 210,051 190 0 15
68 Asturian asturianu ast 139,202 249,689 4,502,484 6 150,356 166 0 11
69 Afrikaans Afrikaans af 130,016 441,433 2,916,404 15 209,516 279 10,059 37
70 Telugu తెలుగు te 126,928 425,981 4,783,419 11 149,389 378 15,327 62
71 Swahili Kiswahili sw 121,591 231,580 1,579,812 14 90,106 226 1,210 5
72 Tajik тоҷикӣ tg 118,819 288,680 1,481,740 7 146,067 111 544 10
73 Burmese မြန်မာဘာသာ my 111,562 272,111 1,045,650 4 143,076 300 2,937 7
74 Hausa Hausa ha 106,840 152,207 890,591 15 47,069 302 0 1
75 Albanian shqip sq 106,125 328,650 3,013,715 5 189,234 333 3,434 40
76 Malagasy Malagasy mg 103,551 262,695 1,147,467 2 40,340 103 3 10
77 Marathi मराठी mr 102,472 333,691 2,693,830 10 183,328 379 2,403 41
78 Bosnian bosanski bs 98,567 387,435 3,903,386 10 183,083 271 5,355 86
79 Kurdish kurdî ku 91,932 301,800 2,081,410 3 172,684 107 554 35
80 Breton brezhoneg br 91,505 161,727 2,192,107 5 92,584 110 492 7
81 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 91,091 266,566 2,674,698 4 98,599 164 2,291 37
82 Occitan occitan oc 90,835 167,328 2,492,895 3 64,336 116 306 10
83 Malayalam മലയാളം ml 88,323 554,944 4,391,243 13 207,181 407 7,513 220
84 Aragonese aragonés an 86,397 243,096 2,463,614 9 90,556 104 2,190 33
85 Low German Plattdüütsch nds 85,928 187,483 1,072,107 3 62,792 62 0 7
86 Central Kurdish کوردی ckb 83,724 259,712 1,613,078 6 76,907 214 3,079 27
87 Lombard lombard lmo 80,184 153,511 1,331,731 3 54,021 50 795 7
88 Kyrgyz кыргызча ky 76,508 125,356 650,381 3 48,106 117 2,679 2
89 Western Punjabi پنجابی pnb 75,685 146,515 706,285 2 44,488 66 31 4
90 Javanese Jawa jv 75,368 186,708 1,749,857 5 73,149 106 4,343 20
91 Newari नेपाल भाषा new 74,268 269,669 1,121,112 2 31,306 27 0 28
92 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 72,081 93,658 886,049 2 39,672 85 0 0
93 Piedmontese Piemontèis pms 71,543 104,146 884,726 4 32,018 39 1,810 1
94 Venetian vèneto vec 69,620 143,567 1,228,929 4 42,437 50 724 9
95 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 67,632 143,260 2,684,514 7 72,015 115 2,541 23
96 Mazanderani مازِرونی mzn 64,866 165,608 391,268 4 46,065 58 450 5
97 Bashkir башҡортса ba 64,291 185,168 1,300,989 6 48,149 73 1,431 24
98 Irish Gaeilge ga 64,275 117,212 1,319,945 6 74,549 111 1,016 7
99 Ido Ido io 63,449 108,494 1,125,887 4 46,436 60 0 5
100 Sundanese Sunda su 62,953 100,781 699,626 7 36,257 40 419 2
101 Icelandic íslenska is 61,182 161,168 1,969,319 11 117,191 224 3,343 32
102 Silesian ślůnski szl 60,984 77,709 386,993 2 30,215 58 0 0
103 Western Frisian Frysk fy 60,435 180,880 1,235,254 7 58,772 80 7,754 27
104 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 59,640 193,140 841,943 10 59,831 112 1,869 21
105 Chuvash чӑвашла cv 59,132 123,445 874,338 2 40,454 40 529 8
106 Volapük Volapük vo 54,026 172,678 3,335,397 1 41,633 40 0 93
107 Tagalog Tagalog tl 49,168 250,015 2,212,275 10 163,458 282 1,712 147
108 Gilaki گیلکی glk 48,315 57,669 158,660 3 18,722 42 811 0
109 Wu 吴语 wuu 48,290 75,474 397,398 4 244,170 90 6 1
110 Igbo Igbo ig 48,132 66,517 443,786 5 39,684 134 0 0
111 Dimli Zazaki diq 42,733 64,379 554,883 3 34,254 42 193 2
112 Yoruba Yorùbá yo 38,779 63,980 624,938 4 34,406 81 160 4
113 Balinese Basa Bali ban 38,483 78,906 266,343 4 104,966 87 141 3
114 Kannada ಕನ್ನಡ kn 35,283 160,572 1,373,056 4 98,793 202 2,359 107
115 Scots Scots sco 34,256 138,598 912,938 3 133,922 117 416 61
116 Alemannic Alemannisch als 31,772 75,416 1,084,164 7 120,810 110 603 27
117 Gujarati ગુજરાતી gu 30,896 136,467 901,540 3 86,588 91 0 77
118 Interlingua interlingua ia 30,496 46,683 694,237 6 60,122 40 4 4
119 Nepali नेपाली ne 29,999 114,837 1,361,131 5 79,001 155 1,497 94
120 Kotava Kotava avk 29,905 36,373 147,722 5 8,658 19 0 0
121 Crimean Tatar qırımtatarca crh 29,717 58,449 244,225 2 83,525 42 0 3
122 Mongolian монгол mn 27,943 115,690 862,878 4 105,201 327 1,405 73
123 Bavarian Boarisch bar 27,232 110,870 852,971 2 81,130 80 1,153 72
124 Sicilian sicilianu scn 26,318 55,842 779,639 4 51,217 43 954 17
125 Sinhala සිංහල si 25,614 176,176 795,637 3 79,215 159 2,988 156
126 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,097 63,428 895,692 2 28,307 23 35 32
127 Shan တႆး shn 24,945 46,186 139,671 2 6,665 30 79 2
128 Assamese অসমীয়া as 24,862 126,229 622,573 6 50,425 143 2,432 81
129 Saraiki سرائیکی skr 24,647 33,322 71,787 2 4,466 23 0 0
130 Quechua Runa Simi qu 24,546 58,765 688,570 1 34,851 43 0 22
131 Navajo Diné bizaad nv 22,667 36,575 308,945 2 21,110 22 736 3
132 Mingrelian მარგალური xmf 22,416 42,618 251,537 3 23,206 34 0 4
133 Central Bikol Bikol Central bcl 22,370 51,656 307,404 4 32,083 59 798 10
134 Sindhi سنڌي sd 22,078 84,662 400,280 4 22,328 40 159 37
135 Ossetic ирон os 21,756 77,749 593,880 3 28,298 29 149 50
136 Pashto پښتو ps 21,330 77,181 364,930 3 39,595 66 1,819 32
137 Northern Frisian Nordfriisk frr 21,281 53,044 281,966 4 24,663 25 1,486 11
138 Odia ଓଡ଼ିଆ or 20,984 87,852 589,549 4 42,062 75 170 68
139 Fula Fulfulde ff 20,793 36,934 172,413 3 14,073 37 0 2
140 Moroccan Arabic الدارجة ary 19,487 108,201 576,072 3 21,076 54 346 110
141 Tumbuka chiTumbuka tum 19,321 40,277 109,682 2 11,801 28 138 3
142 Yakut саха тыла sah 18,222 55,335 428,824 4 29,235 35 1,765 32
143 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,277 30,090 362,850 3 29,142 24 109 6
144 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,741 33,648 105,275 3 25,325 29 0 3
145 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 16,060 32,902 582,371 5 32,543 33 290 19
146 Buginese Basa Ugi bug 15,960 20,528 210,611 1 15,427 36 0 0
147 Yiddish ייִדיש yi 15,762 44,623 600,058 3 61,601 60 984 45
148 Amharic አማርኛ am 15,708 46,775 393,817 1 57,041 65 1,356 32
149 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 15,644 33,768 192,352 2 11,262 57 0 7
150 Iloko Ilokano ilo 15,527 70,741 406,220 2 20,207 34 0 72
151 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 15,462 43,828 265,319 4 16,301 33 90 20
152 Limburgish Limburgs li 15,215 68,829 485,497 7 33,792 34 622 87
153 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 15,111 25,054 67,794 2 8,726 28 0 1
154 Neapolitan Napulitano nap 14,968 24,246 672,009 3 34,932 43 287 10
155 Dagbani dagbanli dag 14,503 25,325 145,193 1 8,516 64 0 3
156 Maithili मैथिली mai 14,357 46,118 275,763 4 17,407 42 126 29
157 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 14,273 36,527 390,522 4 28,458 23 126 25
158 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 14,246 37,755 173,210 3 31,723 42 2,961 12
159 Faroese føroyskt fo 14,223 41,099 388,235 3 35,075 55 0 33
160 Literary Chinese 文言 zh-classical 14,141 122,712 443,694 6 119,606 71 0 213
161 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 14,029 30,578 242,015 5 14,717 44 0 11
162 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,975 30,427 222,258 1 20,112 20 452 10
163 Interlingue Interlingue ie 13,730 18,028 168,453 1 24,686 30 0 0
164 Acehnese Acèh ace 13,074 28,317 158,168 3 33,519 33 0 7
165 Walloon wa 13,005 31,091 425,521 4 28,864 36 770 26
166 Somali Soomaaliga so 12,542 33,969 303,588 2 46,306 158 0 26
167 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,522 82,629 499,391 3 46,160 49 445 189
168 Zulu isiZulu zu 12,486 27,651 126,704 1 26,584 51 0 6
169 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 12,408 57,328 336,454 3 40,582 52 187 76
170 Banjar Banjar bjn 12,271 36,837 112,747 2 17,626 61 2 12
171 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 12,246 52,303 177,558 4 49,045 42 0 36
172 Khmer ភាសាខ្មែរ km 12,155 37,394 337,533 2 51,597 137 808 38
173 Shona chiShona sn 11,716 20,759 114,012 1 21,044 19 0 3
174 Ligurian Ligure lij 11,579 28,584 272,270 7 20,054 27 38 20
175 Kashmiri کٲشُر ks 11,346 26,635 147,042 2 14,416 37 92 10
176 Eastern Mari олык марий mhr 11,326 31,790 203,211 1 16,734 21 0 20
177 Tachelhit Taclḥit shi 10,893 14,987 78,732 3 43,321 27 0 0
178 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,548 17,894 62,116 3 49,945 45 0 1
179 Hakka Chinese 客家語 / Hak-kâ-ngî hak 10,477 20,091 134,152 1 37,099 26 0 5
180 Western Mari кырык мары mrj 10,431 21,654 108,202 1 12,415 19 0 5
181 Rusyn русиньскый rue 10,280 23,129 167,302 1 36,331 42 87 11
182 Pampanga Kapampangan pam 10,220 23,408 312,000 2 25,001 34 394 22
183 Talysh tolışi tly 10,167 14,038 125,373 2 53,826 44 1 1
184 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 9,900 19,261 134,101 1 18,541 55 0 6
185 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 9,724 17,668 175,430 1 25,890 31 0 6
186 Tarantino tarandíne roa-tara 9,509 18,706 151,108 3 13,449 25 147 7
187 Corsican corsu co 9,300 18,755 404,236 1 27,749 39 0 22
188 Bhojpuri भोजपुरी bh 9,177 82,157 800,775 2 40,387 46 54 616
189 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 8,961 11,980 55,323 1 8,620 34 0 0
190 West Flemish West-Vlams vls 8,361 23,398 326,869 5 31,289 33 355 45
191 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 8,107 22,029 332,426 6 36,298 25 561 44
192 Tibetan བོད་ཡིག bo 8,072 22,734 161,843 2 35,593 33 0 23
193 Māori Māori mi 8,054 15,584 168,042 2 23,111 19 0 9
194 Northern Sami davvisámegiella se 7,907 21,145 306,063 5 33,967 21 0 40
195 Maltese Malti mt 7,889 23,837 330,483 4 28,292 43 697 56
196 Erzya эрзянь myv 7,873 31,991 154,658 2 15,175 17 0 45
197 Sardinian sardu sc 7,831 17,788 190,043 3 29,695 33 157 17
198 Moksha мокшень mdf 7,629 24,079 103,645 1 11,933 20 0 20
199 Zeelandic Zeêuws zea 7,408 13,999 182,072 3 16,087 44 1 10
200 Cornish kernowek kw 7,265 15,158 227,775 3 18,833 31 6 17
201 Turkmen Türkmençe tk 7,208 17,946 269,415 2 34,076 52 332 33
202 Kabyle Taqbaylit kab 7,154 18,200 116,854 1 16,817 18 0 15
203 Manx Gaelg gv 7,114 48,225 385,919 3 23,562 27 122 267
204 Veps vepsän kel’ vep 7,112 39,477 189,090 1 18,496 27 0 99
205 Võro võro fiu-vro 6,910 13,129 184,702 4 16,706 24 50 11
206 Gan 贛語 gan 6,818 34,496 401,985 2 94,035 38 40 192
207 Inari Sami anarâškielâ smn 6,723 30,278 157,893 4 7,343 18 0 64
208 Abkhazian аԥсшәа ab 6,716 37,963 170,740 2 25,348 35 9 97
209 Picard Picard pcd 6,129 12,197 79,606 2 22,058 33 51 6
210 Guarani Avañe'ẽ gn 6,033 14,198 137,948 2 23,213 31 0 17
211 Udmurt удмурт udm 5,915 20,477 130,052 2 17,668 18 8 38
212 Arpitan arpetan frp 5,829 18,358 231,427 2 19,958 19 0 58
213 Komi коми kv 5,821 20,251 148,891 1 17,058 25 0 45
214 Kashubian kaszëbsczi csb 5,739 9,967 209,365 2 19,741 41 0 11
215 Ganda Luganda lg 5,710 11,518 66,133 2 11,442 71 0 5
216 Papiamento Papiamentu pap 5,643 11,507 199,081 5 18,516 21 0 18
217 Lao ລາວ lo 5,596 16,451 129,476 3 23,490 61 40 29
218 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 5,555 28,408 108,372 2 7,122 38 0 64
219 Tswana Setswana tn 5,530 10,383 53,781 1 12,930 81 4 3
220 Madurese Madhurâ mad 5,412 16,099 59,001 4 5,387 49 0 14
221 Friulian furlan fur 5,366 11,768 184,732 2 17,068 25 296 22
222 Aymara Aymar aru ay 5,287 8,994 103,065 1 19,596 17 0 5
223 Lingala lingála ln 5,234 11,958 135,418 4 15,946 33 34 18
224 Old English Ænglisc ang 5,230 22,123 230,520 1 139,807 75 264 108
225 Norman Nouormand nrm 5,060 10,696 221,216 1 15,579 11 0 25
226 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 5,026 15,141 42,083 2 8,772 23 0 11
227 Twi Twi tw 4,736 8,824 138,222 3 18,510 19 0 11
228 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,678 7,467 43,391 1 17,412 18 0 2
229 Fon fɔ̀ngbè fon 4,645 6,877 38,735 2 2,461 36 0 1
230 Toki Pona toki pona tok 4,523 11,373 63,387 2 6,135 94 0 12
231 Lezghian лезги lez 4,476 15,211 98,683 3 13,013 20 11 37
232 Mirandese Mirandés mwl 4,340 10,795 107,120 1 15,349 35 0 21
233 Mon ဘာသာမန် mnw 4,319 11,604 56,494 4 5,472 32 0 13
234 Extremaduran estremeñu ext 4,242 9,348 143,367 2 20,432 19 0 22
235 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,195 10,872 124,443 4 15,273 12 381 28
236 Tuvinian тыва дыл tyv 4,124 15,141 52,448 1 11,120 17 0 24
237 Ladino Ladino lad 4,086 12,863 216,631 3 25,033 27 21 77
238 Avaric авар av 4,016 18,760 97,614 2 17,753 25 0 70
239 Romansh rumantsch rm 3,871 9,868 172,456 2 23,671 23 48 41
240 Nahuatl Nāhuatl nah 3,844 11,764 526,215 2 24,746 15 166 189
241 Doteli डोटेली dty 3,746 22,680 249,178 2 8,308 23 3 280
242 Tulu ತುಳು tcy 3,712 21,890 246,976 5 8,996 28 13 270
243 Magahi मगही mag 3,656 16,643 64,393 1 301 12 0 48
244 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,643 8,928 214,363 3 11,840 22 0 50
245 Komi-Permyak перем коми koi 3,472 13,941 64,102 1 9,954 13 0 41
246 Southern Dagaare Dagaare dga 3,462 7,254 63,633 2 1,878 33 0 10
247 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,448 11,666 147,605 1 21,179 22 0 71
248 Betawi Betawi bew 3,334 8,041 34,794 4 3,850 22 0 8
249 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,220 12,514 137,557 2 28,479 24 896 91
250 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 3,110 9,414 33,861 1 3,150 22 0 14
251 Colognian Ripoarisch ksh 3,038 10,813 1,610,369 4 25,408 16 0 975
252 Zhuang Vahcuengh za 3,020 5,628 43,001 1 12,639 14 0 5
253 Gagauz Gagauz gag 3,008 7,665 75,341 1 16,824 14 0 23
254 Awadhi अवधी awa 2,921 7,748 33,912 2 5,420 32 0 11
255 Russia Buriat буряад bxr 2,920 11,250 74,674 1 17,847 22 8 54
256 Komering Kumoring kge 2,909 4,667 32,053 0 1,643 10 0 2
257 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 2,907 8,778 118,412 3 16,726 16 0 55
258 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,895 6,264 102,944 1 21,516 19 0 22
259 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 2,886 17,637 124,893 2 12,088 15 0 184
260 Palatine German Pälzisch pfl 2,865 7,116 93,468 4 14,156 18 0 28
261 Sakizaya Sakizaya szy 2,745 6,516 141,217 1 4,295 16 0 40
262 Pangasinan Pangasinan pag 2,651 6,891 79,818 1 10,068 18 0 29
263 Atayal Tayal tay 2,582 3,341 67,008 1 2,793 15 0 1
264 Kikuyu Gĩkũyũ ki 2,567 4,390 24,010 1 10,587 18 0 2
265 Ingush гӀалгӀай inh 2,558 17,529 74,953 2 6,357 19 40 146
266 Xhosa isiXhosa xh 2,507 5,841 41,496 1 16,263 94 0 12
267 Iban Jaku Iban iba 2,500 6,757 19,594 2 2,594 21 0 8
268 Atikamekw Atikamekw atj 2,080 3,309 16,993 9 6,217 11 0 1
269 Novial Novial nov 2,069 5,168 181,458 2 13,719 14 0 78
270 Central Kanuri Yerwa Kanuri knc 2,053 2,990 29,809 2 1,746 30 0 2
271 Tongan lea faka-Tonga to 2,047 5,546 44,042 2 12,959 15 12 23
272 Pennsylvania German Deitsch pdc 2,032 5,861 107,773 1 39,683 17 0 65
273 Southern Sotho Sesotho st 1,977 6,104 40,426 1 12,934 27 0 28
274 Central Dusun Kadazandusun dtp 1,972 7,743 24,278 2 3,056 54 0 26
275 Kongo Kongo kg 1,971 4,452 52,752 1 13,014 17 0 18
276 Oromo Oromoo om 1,969 5,369 45,745 1 14,184 32 0 25
277 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,920 6,361 97,597 2 24,040 19 0 82
278 Tyap Tyap kcg 1,895 7,611 48,143 2 2,986 26 1 57
279 Fanti mfantse fat 1,802 4,787 25,735 3 2,555 15 0 14
280 Nias Li Niha nia 1,778 4,498 27,577 2 2,918 15 0 14
281 Wolof Wolof wo 1,742 5,569 107,454 1 17,709 15 0 93
282 Karekare Karai-karai kai 1,735 4,068 13,904 2 504 15 0 6
283 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 1,726 4,564 38,774 1 10,871 14 0 22
284 Jamaican Creole English Patois jam 1,719 3,125 22,828 1 12,557 20 0 4
285 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,714 3,454 18,638 1 5,964 8 0 5
286 Gun gungbe guw 1,698 3,014 45,150 4 2,515 21 0 8
287 Angika अंगिका anp 1,694 5,323 23,072 1 3,955 15 0 19
288 Igala Igala igl 1,671 2,180 38,870 1 1,587 18 0 1
289 Kabardian адыгэбзэ kbd 1,669 7,129 48,823 2 11,659 13 0 73
