Jump to content

List of Wikipedias/fr

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Cette page contient trois listes de Wikipédia dans de nombreuses langues, classées selon trois critères :

  1. Les Wikipédia classées par taille, dans une liste simplifiée qui comprend les 348 éditions de Wikipédia (plus 13 éditions fermées) et l'article en français correspondant à chaque langue ;
  2. La liste détaillée des Wikipédia en anglais. On y trouve un lien vers l’article de Wikipédia en anglais au sujet de cette langue, son nom dans la langue concernée, et un lien vers la page de statistiques de la Wikipédia concernée. Les Wikipédias en phase de test sont présentées dans une autre partie. Chacun peut copier et coller régulièrement la syntaxe wiki des différentes Wikipédias depuis ce lien ;
  3. Les Wikipédia classées par écriture (sous leur nom natif) et leur indicatif de langue (fr pour le français, en pour l’anglais, etc.).

Une liste maintenue à jour automatiquement (en anglais) est disponible sur Special:SiteMatrix.

NB : ajouter un lien dans la liste ci-après ne permet pas de lancer une nouvelle Wikipédia. Pour avoir des renseignements sur le lancement d’un Wikipédia dans une autre langue, se reporter à Comment créer un Wikipédia dans une langue encore absente ; les développeurs pouvant être surchargés, soyez patient(e) après vos demandes.

Si un Wikipédia dans une autre langue devient actif, merci d’inclure un lien vers celui-ci dans toutes les pages appropriées, et d’annoncer la nouvelle sur la Wikipedia-L, ainsi que sur Wikimedia News.

Les langues mentionnées ci-après ont leur Wikipédia. Leur évolution peut être suivie sur en:Wikipedia:Multilingual statistics (en anglais) ou sur Wiki stats (dont la grammaire est légèrement différente).

Classement simple (avec les noms de langues en français)

[edit]
Wikipédia peut également être consulté et édité dans de nombreuses langues dont :

3 éditions de Wikipédia avec plus de 3 000 000 articles : English (anglais) Sinugboanon Binisaya (cebuano) Deutsch (allemand)

16 éditions de Wikipédia avec entre 1 000 000 et 3 000 000 articles : Español (espagnol) Français (français) Italiano (italien) Nederlands (néerlandais) Polski (polonais) Português (portugais) Svenska (suédois) Tiếng Việt (vietnamien) Winaray (waray) Русский (russe) Українська (ukrainien) 日本語 (japonais) 中文 (chinois) العربية (arabe) مصرى / Maṣrī (arabe égyptien) فارسی (persan)

19 éditions de Wikipédia avec entre 300 000 et 1 000 000 articles : Bahasa Indonesia (indonésien) Bahasa Melayu (malais) Bân-lâm-gú / Hō-ló-oē (min-nan) Català (catalan) Čestina (tchèque) Esperanto (espéranto) Euskara (basque) Magyar (hongrois) Norsk bokmål (norvégien bokmål) Română (roumain) Srpskohrvatski / Српскохрватски (serbo-croate) Suomi (finnois) Tatarça / Татарча (tatar) Türkçe (turc) Нохчийн (tchétchène) Српски / Srpski (serbe) 한국어 (coréen) עברית (hébreu)

34 éditions de Wikipédia avec entre 100 000 et 300 000 articles : Afrikaans (afrikaans) Asturianu (asturien) Azərbaycanca (azéri) Cymraeg (galois) Dansk (danois) Eesti (estonien) Galego (galicien) Hrvatski (croate) Latina (latin) Latviešu (letton) Lietuvių (lituanien) Minangkabau Nynorsk (néo-norvégien) O‘zbek (ouzbek) Simple English (anglais simple) Slovenčina (slovaque) Slovenščina (slovène) Volapük (volapük) Ελληνικά (grec) Беларуская (biélorusse) Български (bulgare) Қазақша (kazakh) Македонски (macédonien) Тоҷикӣ (tadjik) Հայերեն (arménien) ქართული (géorgien) हिन्दी (hindi) বাংলা (bengalî) தமிழ் (tamoul) ไทย (thaï) မ္ရန္‌မာစာ (birman) 粵語 (cantonais) اردو (ourdou) تۆرکجه (azéri méridional)

40 éditions de Wikipédia avec entre 30 000 et 100 000 articles : Aragonés (aragonais) Basa Jawa (javanais) Basa Sunda (soundanais) Boarisch (bavarois) Bosanski (bosniaque) Brezhoneg (breton) Frysk (frison occidental) Gaeilge (irlandais) Ido (ido) Íslenska (islandais) Kiswahili (swahili) Krèyol ayisyen (créole haïtien) Kurdî / كوردی (kurde) Lëtzebuergesch (luxembourgeois) Lingaz (ladin) Lumbaart (lombard) Malagasy (malgache) Occitan (occitan) Piemontèis (piedmontais) Plattdüütsch (bas-saxon) Scots (écossais) Shqip (albanais) Ślůnski (silésien) Soranî / کوردی (sorani) Tagalog (filipino) Vèneto (vénitien) Yorùbá (yoruba) Zazaki (zazaki) Башҡорт (bachkir) Беларуская (тарашкевіца) (biélorusse tarashkievitsa) Кыргызча (kirghize) Чăваш (tchouvache) नेपाल भाषा (népalais newari) नेपाली (népalais) मराठी (marathe) ਪੰਜਾਬੀ (panjabî) తెలుగు (télougou) മലയാളം (malayalam) 吴语 (wu) شاہ مکھی پنجابی / Shāhmukhī Pañjābī (panjabi occidental)

52 éditions de Wikipédia avec entre 10 000 et 30 000 articles : Alemannisch (alémanique) Bahsa Acèh (acehnais) Bali (balinais) Basa Banyumasan (banyumasan) Basa Ugi (buginais) Bikol (bicolano central) Diné bizaad (navajo) Emiliàn e rumagnòl (émilien-romagnol) Fiji Hindi (hindi fidjien) Føroyskt (féringien) Gàidhlig (gaélique écossais) Hausa / هَوُسَ (haoussa) Hornjoserbsce (haut-sorabe) Hulontalo (gorontalo) Ilokano (ilokano) Interlingua (interlingua) Interlingue (interlingue) isiZulu (zoulou) Kotava (kotava) Lìgure (ligure) Limburgs (limbourgeois) Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ (min-dong) Nnapulitano (napolitain) Nordfrasch (frison du Nord) Qichwa simi (quechua) Qırımtatarca (tatar de Crimée) Sicilianu (sicilien) Walon (wallon) Žemaitėška (samogitien) Արեւմտահայերէն (arménien occidental) Иронау (ossète) Кырык Мары / Kyryk Mary (mari des collines) Монгол (mongol) Олык Марий / Olyk Marij (mari des plaines) Саха тыла / Saxa Tyla (sakha) მარგალური / Margaluri (mingrélien) አማርኛ (amharique) मैथिली (maithilî) संस्कृतम् (sanskrit) ইমার ঠার / বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী (manipouri de Bishnupriya) অসমীয়া (assamais) ગુજરાતી (goudjratî) ଓଡ଼ିଆ (oriya) ಕನ್ನಡ (kannara) සිංහල (singhalais) လိၵ်ႈတႆ (shan) ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ (meithei) 古文 / 文言文 (mandarin classique) ייִדיש (yiddish) مَزِروني (mazandarani) پښتو (pachto) سنڌي (sindhi)

66 éditions de Wikipédia avec entre 3 000 et 10 000 articles : Ænglisc (anglo-saxon) Anarâškielâ (same d’Inari) Arpetan (franco-provençal) Avañe’ẽ (guarani) Aymar (ayamara) Bahasa Banjar (banjar) Chavacano de Zamboanga (chavacano de Zamboanga) chiShona (shona) chiTumbuka (toumbouka) Corsu (corse) Dolnoserbski (bas-sorabe) Dzhudezmo (ladino) Estremeñu (estrémègne) Furlan (frioulan) Gaelg (mannois) Hak-kâ-fa / 客家話 (hakka) Igbo (igbo) Ikinyarwanda (kenyarwandais) Kapampangan (pampaga) Karjalan (livvi-karélien) Kaszëbsczi (cachoube) Kernowek / Karnuack (cornique) Lingála (lingála) Lingua franca nova (lingua franca nova) Malti (maltais) Māori (maori) Mirandés (mirandais) Nāhuatl (nahuatl) Nedersaksisch (bas-saxon néerlandais) Nouormand / Normaund (normand) Picard (picard) Rumantsch (romanche) Sámegiella (same du Nord) Sardu (sarde) Seeltersk (frison du Saterland) Sepedi (sotho du Nord) Soomaali (somali) Taqbaylit (kabyle) Tarandíne (tarantino) Türkmen (turkmène) Vepsän (vepse) Võro (võro) West-Vlams (flamand occidental) Zeêuws (zélandais) Авар (avar) Аԥсуа (abkhaze) Коми (komi) Лезги чІал / Lezgi č’al (lezgien) Перем Коми / Perem Komi (komi permyak) Русиньскый (russyne) Тыва (tuvan) Удмурт кыл (oudmourte) Эрзянь / Erzjanj Kelj (erzya) गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni (konkani goanais) भोजपुरी (bhojpuri) डोटेली (doteli) ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ (santalî) ລາວ (laotien) བོད་སྐད (tibétain) ភាសាខ្មែរ (khmer) 贛語 (gan) داريجة (arabe marocain) ئۇيغۇر تىلى / Oyghurque (ouïghour) گیلکی (gilaki) سرائیکی (saraiki) ދިވެހިބަސް (maldivien)

56 éditions de Wikipédia avec entre 1 000 et 3 000 articles : Armãneashce (aroumain) Atikamekw (atikamekw) Bislama (bichelamer) Cuengh (zhouang) Deitsch (allemand pennsylvanien) dorerin Naoero (nauruan) faka Tonga (tongan) Gagana Samoa (samoan) Gagauz (gagaouze) Gĩkũyũ (kikouyou) Hawaiʻi (hawaiïen) isiXhosa (xhosa) Jumiekan Kryuol (patois jamaïcain) Kabɩyɛ (kabiye) KiKôngo (kôngo) Kriyòl Gwiyannen (créole guyanais) Latgaļu (latgalien) jbobau / .lojban. (lojban) Luganda (louganda) Na Vosa Vakaviti (fidjien) Novial (novial) Oromoo (oromo) Pälzisch (allemand palatin) Pangasinan (pangasinan) Papiamentu (papamiento) Qaraqalpaqsha (karakalpak) Reo Mā`ohi (tahitien) Ripoarisch (francique ripuaire) Sakizaya (sakizaya) Sranantongo (sranan) Taroko (seediq) Tetun (tétoum) Tok Pisin (tok pisin) Wolof (wolof) Адыгэбзэ / Adighabze (circassien kabarde) Буряад (bouriate russe) Гӏалгӏай (ingouche) Къарачай-Малкъар / Qarachay-Malqar (karatchaï-balkar) Лакку (lak) Мокшень / Mokshanj Kälj (moksha) Хальмг (kalmouk) अवधी (awadhi) पाऴि (palî) ತುಳು (toulou) ܐܪܡܝܐ (néo-araméen assyrien) Dagbanli (dagbani) Li Niha (niha) Taclḥit (tachelhit) Tayal (atayal) Twi (twi) Алтай (téléoute) Словѣньскъ (vieux slavon liturgique) ᏣᎳᎩ / tsalagi (tchérokî) کٲشُر (cachemiri) မန် (mon) ߒߞߏ (n’ko)

Voir aussi (en anglais) :

Classement détaillé en anglais

[edit]

Notes :

  • La colonne Articles décompte les pages présentes dans l’espace principal des articles qui répondent à quelques critères de quantité minimale de texte (hors mise en forme HTML/CSS, liens cibles, code wiki, images, modèles inclus et métadonnées), définis et calculé automatiquement par le logiciel MediaWiki.
  • La colonne Total indique le nombre de pages dans tous les espaces de noms (articles, pages d’utilisateur, images, catégories, pages de projet, modèles, discussions, etc.)
  • La colonne Depth (Profondeur), est le produit éditions/articles × non-articles/articles. C’est un indicateur approximatif de l’activité d’une Wikipédia, reflétant la fréquence à laquelle les articles sont mis à jour. Pour les Wikipédias ayant moins de 10 000 articles, une valeur supérieure à 200 est considérée comme non significative.
Rang Langue (en anglais) Langue (dans cette langue) Wiki Nb. articles Nb. pages Rédactions Admi­nis­tra­teurs Rédacteurs Rédacteurs actifs Fichiers Pro­fon­deur
These statistics are updated several times a day (from this source). You might need to purge the cache to see the latest numbers.
Language Language (local) Wiki Articles All pages Edits Admins Users Active users Files Depth
1 anglais English en 7 217 741 66 000 965 1 362 547 171 813 53 901 052 250 730 973 078 1 369
2 cebuano Cebuano ceb 6 115 368 11 235 042 37 002 288 6 145 750 210 3 2
3 allemand Deutsch de 3 140 297 8 595 656 266 920 901 161 5 273 903 32 882 129 735 93
4 français français fr 2 772 368 14 070 549 237 828 131 145 5 955 071 32 050 79 142 280
5 suédois svenska sv 2 626 960 6 374 801 59 431 074 62 1 056 911 4 015 0 18
6 néerlandais Nederlands nl 2 224 232 4 794 319 71 527 019 33 1 595 628 6 774 20 19
7 espagnol español es 2 128 853 8 693 088 174 194 621 52 8 117 506 35 565 0 190
8 russe русский ru 2 112 507 8 543 497 153 911 878 63 4 040 863 16 838 266 762 166
9 italien italiano it 1 980 329 8 887 545 151 565 558 102 3 100 499 25 561 124 266 207
10 polonais polski pl 1 703 368 4 058 504 80 105 372 98 1 595 265 8 977 265 37
11 arabe égyptien مصرى arz 1 632 936 2 257 293 13 155 820 7 292 132 311 1 301 0
12 chinois 中文 zh 1 546 848 8 447 858 93 428 642 61 4 161 995 14 173 70 495 220
13 japonais 日本語 ja 1 511 933 4 439 329 110 296 110 40 2 710 924 24 456 6 972 93
14 ukrainien українська uk 1 429 780 5 355 716 48 402 197 44 927 971 4 812 114 933 68
15 arabe العربية ar 1 326 302 9 183 756 75 944 620 24 2 966 169 5 328 56 453 290
16 vietnamien Tiếng Việt vi 1 304 034 4 599 849 75 334 579 16 1 077 092 4 455 28 321 104
17 waray Winaray war 1 266 927 2 870 553 7 736 122 3 67 456 74 42 4
18 portugais português pt 1 179 238 6 153 533 72 560 137 51 3 460 732 7 545 68 297 209
19 persan فارسی fa 1 081 861 6 070 963 44 024 264 39 1 546 120 7 412 99 482 154
20 tchétchène нохчийн ce 866 602 1 893 966 22 509 293 3 47 017 69 333 16
21 catalan català ca 799 891 2 012 152 38 002 605 25 579 143 1 421 11 392 43
22 indonésien Bahasa Indonesia id 787 237 4 214 433 29 485 590 47 1 721 980 4 818 67 209 132
23 coréen 한국어 ko 756 836 3 575 148 42 153 809 23 1 038 366 5 558 15 593 163
24 tatar татарча / tatarça tt 708 965 1 460 752 5 991 515 7 61 510 78 7 081 4
25 serbe српски / srpski sr 707 147 4 160 349 31 073 880 10 602 901 1 535 40 265 178
26 turc Türkçe tr 693 283 3 418 581 37 603 995 22 1 845 630 4 567 44 856 169
27 norvégien norsk no 687 256 1 893 441 25 831 296 35 723 168 1 527 4 42
28 ourdou اردو ur 668 482 3 001 552 11 720 304 9 216 843 418 10 334 47
29 finnois suomi fi 622 308 1 589 992 24 092 401 35 673 663 2 839 80 466 36
30 tchèque čeština cs 596 239 1 658 723 26 065 913 31 807 701 3 903 1 49
31 hongrois magyar hu 571 984 1 625 297 29 191 919 22 652 787 2 802 9 520 60
32 roumain română ro 546 399 3 057 935 17 840 307 18 763 258 1 626 120 294 123
33 basque euskara eu 493 109 1 083 827 10 931 604 12 197 855 417 0 14
34 serbo-croate srpskohrvatski / српскохрватски sh 461 759 4 630 864 42 640 844 8 378 836 254 10 015 750
35 malais Bahasa Melayu ms 440 482 1 188 003 6 902 615 14 405 561 1 988 17 903 16
36 minnan 閩南語 / Bân-lâm-gí zh-min-nan 434 484 1 079 529 3 283 057 3 74 656 106 292 6
37 hébreu עברית he 402 081 1 676 693 43 613 782 25 1 339 563 7 058 88 377 261
38 espéranto Esperanto eo 388 300 871 210 9 421 291 13 258 514 391 19 752 16
39 ouzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 353 214 1 280 441 6 219 229 10 292 964 522 3 944 33
40 arménien հայերեն hy 330 369 1 207 756 10 842 136 10 172 869 692 12 431 63
41 danois dansk da 315 250 987 706 12 296 119 25 574 392 1 423 1 56
42 bulgare български bg 311 437 706 033 12 956 120 19 401 681 1 591 13 29
43 gallois Cymraeg cy 284 423 550 974 15 278 516 11 110 300 168 12 285 24
44 Simple English Simple English simple 283 887 945 364 10 924 021 24 1 823 807 3 152 36 62
45 grec Ελληνικά el 271 525 756 345 11 731 017 22 520 176 2 401 19 984 49
46 biélorusse беларуская be 265 215 735 862 5 165 756 10 170 118 363 3 622 22
47 estonien eesti et 261 145 617 100 7 197 818 36 232 804 852 660 21
48 slovaque slovenčina sk 260 750 606 956 8 231 957 11 299 255 1 069 0 23
49 South Azerbaijani تۆرکجه azb 244 769 580 594 1 591 397 4 62 934 114 559 5
50 kazakh қазақша kk 244 451 669 372 3 634 486 15 180 317 321 8 765 16
51 croate hrvatski hr 234 588 510 001 7 552 672 14 364 680 910 21 139 20
52 galicien galego gl 232 710 681 279 7 567 771 6 172 771 360 35 41
53 minangkabau Minangkabau min 229 885 475 312 3 350 957 6 24 280 60 180 8
54 lituanien lietuvių lt 226 416 566 329 7 878 997 9 220 431 552 27 118 31
55 azerbaïdjanais azərbaycanca az 216 444 683 669 9 003 977 13 347 416 832 14 570 61
56 slovène slovenščina sl 198 507 510 090 6 715 955 22 262 411 517 9 025 32
57 géorgien ქართული ka 197 735 810 232 5 458 229 6 183 808 375 15 985 64
58 bengali বাংলা bn 189 881 1 420 554 9 078 300 16 553 954 1 890 21 640 268
59 tamoul தமிழ் ta 189 086 632 478 4 606 297 31 263 594 562 9 923 40
60 thaï ไทย th 185 770 1 192 551 13 141 105 18 559 484 2 828 9 319 323
61 Ladin Ladin lld 183 208 191 054 252 582 3 14 171 34 4 0
62 norvégien nynorsk norsk nynorsk nn 178 206 401 525 3 655 009 14 156 046 167 10 14
63 hindi हिन्दी hi 170 698 1 391 481 6 577 699 8 917 992 876 4 687 241
64 macédonien македонски mk 163 314 607 143 5 590 780 12 134 509 281 9 053 68
65 cantonais 粵語 zh-yue 151 326 342 044 2 437 887 9 339 607 854 3 084 11
66 letton latviešu lv 144 609 576 404 4 493 700 14 147 425 416 28 811 69
67 latin Latina la 142 057 295 680 3 966 949 21 210 040 190 0 15
68 asturien asturianu ast 139 202 249 689 4 502 444 6 150 340 166 0 11
69 afrikaans Afrikaans af 130 009 441 419 2 916 259 15 209 479 279 10 059 37
70 télougou తెలుగు te 126 898 425 948 4 782 749 11 149 362 378 15 327 62
71 swahili Kiswahili sw 121 567 231 555 1 579 693 14 90 094 226 1 210 5
72 tadjik тоҷикӣ tg 118 797 288 657 1 481 433 7 145 983 111 544 10
73 birman မြန်မာဘာသာ my 111 551 272 096 1 045 458 4 143 054 300 2 937 7
74 haoussa Hausa ha 106 833 152 197 890 337 15 47 059 302 0 1
75 albanais shqip sq 106 124 328 638 3 013 623 5 189 213 333 3 434 40
76 malgache Malagasy mg 103 551 262 695 1 147 455 2 40 329 103 3 10
77 marathi मराठी mr 102 466 333 678 2 693 767 10 183 311 379 2 403 41
78 bosniaque bosanski bs 98 566 387 428 3 903 245 10 183 062 271 5 355 86
79 kurde kurdî ku 91 931 301 789 2 081 311 3 172 583 107 554 35
80 breton brezhoneg br 91 502 161 723 2 192 064 5 92 580 110 492 7
81 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 91 089 266 563 2 674 610 4 98 588 164 2 291 37
82 occitan occitan oc 90 834 167 326 2 492 825 3 64 330 116 306 10
83 malayalam മലയാളം ml 88 319 554 932 4 391 028 13 207 165 407 7 512 220
84 aragonais aragonés an 86 396 243 063 2 463 551 9 90 550 104 2 190 33
85 bas-allemand Plattdüütsch nds 85 927 187 478 1 072 083 3 62 783 62 0 7
86 sorani کوردی ckb 83 684 259 664 1 612 713 6 76 899 214 3 079 27
87 lombard lombard lmo 80 183 153 510 1 331 724 3 54 010 50 795 7
88 kirghize кыргызча ky 76 507 125 351 650 363 3 48 103 117 2 679 2
89 Western Punjabi پنجابی pnb 75 685 146 515 706 270 2 44 483 66 31 4
90 javanais Jawa jv 75 368 186 708 1 749 848 5 73 143 106 4 343 20
91 newari नेपाल भाषा new 74 268 269 669 1 121 109 2 31 305 27 0 28
92 créole haïtien Kreyòl ayisyen ht 72 081 93 658 886 046 2 39 669 85 0 0
93 piémontais Piemontèis pms 71 543 104 146 884 711 4 32 018 39 1 810 1
94 vénitien vèneto vec 69 620 143 567 1 228 926 4 42 435 50 724 9
95 luxembourgeois Lëtzebuergesch lb 67 624 143 247 2 684 463 7 72 009 115 2 541 23
96 mazandérani مازِرونی mzn 64 866 165 608 391 264 4 46 059 58 450 5
97 bachkir башҡортса ba 64 291 185 168 1 300 951 6 48 145 73 1 431 24
98 irlandais Gaeilge ga 64 274 117 211 1 319 839 6 74 541 111 1 016 7
99 ido Ido io 63 423 108 458 1 125 804 4 46 430 60 0 5
100 soundanais Sunda su 62 953 100 780 699 618 7 36 255 40 419 2
101 islandais íslenska is 61 177 161 159 1 969 251 11 117 182 224 3 343 32
102 silésien ślůnski szl 60 957 77 679 386 948 2 30 213 58 0 0
103 frison occidental Frysk fy 60 433 180 868 1 235 049 7 58 763 80 7 754 27
104 pendjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 59 640 193 139 841 916 10 59 823 112 1 869 21
105 tchouvache чӑвашла cv 59 130 123 439 874 328 2 40 449 40 529 8
106 volapük Volapük vo 53 993 172 645 3 335 358 1 41 629 40 0 93
107 tagalog Tagalog tl 49 169 250 015 2 212 235 10 163 443 282 1 712 147
108 gilaki گیلکی glk 48 315 57 669 158 657 3 18 721 42 811 0
109 wu 吴语 wuu 48 290 75 474 397 379 4 244 051 90 6 1
110 igbo Igbo ig 48 132 66 517 443 764 5 39 680 134 0 0
111 Dimli Zazaki diq 42 733 64 378 554 859 3 34 253 42 193 2
112 yoruba Yorùbá yo 38 771 63 970 624 844 4 34 403 81 160 4
113 balinais Basa Bali ban 38 467 78 889 266 298 4 104 891 87 141 3
114 kannada ಕನ್ನಡ kn 35 281 160 546 1 372 984 4 98 782 202 2 359 107
115 écossais Scots sco 34 256 138 588 912 923 3 133 902 117 416 61
116 alémanique Alemannisch als 31 772 75 416 1 084 145 7 120 799 110 603 27
117 goudjarati ગુજરાતી gu 30 895 136 462 901 525 3 86 579 91 0 77
118 interlingua interlingua ia 30 496 46 683 694 232 6 60 118 40 4 4
119 népalais नेपाली ne 29 998 114 835 1 361 121 5 78 992 155 1 497 94
120 kotava Kotava avk 29 905 36 371 147 719 5 8 655 19 0 0
121 tatar de Crimée qırımtatarca crh 29 717 58 449 244 221 2 83 469 42 0 3
122 mongol монгол mn 27 943 115 683 862 822 4 105 186 327 1 405 73
123 bavarois Boarisch bar 27 232 110 868 852 956 2 81 128 80 1 153 72
124 sicilien sicilianu scn 26 317 55 840 779 603 4 51 210 43 954 17
125 cingalais සිංහල si 25 615 176 177 795 631 3 79 208 159 2 988 156
126 bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 097 63 428 895 689 2 28 307 23 35 32
127 shan တႆး shn 24 945 46 186 139 667 2 6 663 30 79 2
128 assamais অসমীয়া as 24 854 126 213 622 401 6 50 421 143 2 431 82
129 Saraiki سرائیکی skr 24 647 33 322 71 783 2 4 464 23 0 0
130 quechua Runa Simi qu 24 546 58 765 688 564 1 34 850 43 0 22
131 navajo Diné bizaad nv 22 667 36 575 308 942 2 21 108 22 736 3
132 mingrélien მარგალური xmf 22 415 42 617 251 512 3 23 205 34 0 4
133 Central Bikol Bikol Central bcl 22 370 51 656 307 394 4 32 077 59 798 10
134 sindhi سنڌي sd 22 078 84 662 400 275 4 22 326 40 159 37
135 ossète ирон os 21 756 77 747 593 875 3 28 297 29 149 50
136 pachto پښتو ps 21 330 77 181 364 927 3 39 594 66 1 819 32
137 frison septentrional Nordfriisk frr 21 281 53 044 281 963 4 24 660 25 1 486 11
138 odia ଓଡ଼ିଆ or 20 981 87 848 589 399 4 42 060 75 170 68
139 peul Fulfulde ff 20 791 36 933 172 384 3 14 070 37 0 2
140 arabe marocain الدارجة ary 19 487 108 189 574 646 3 21 066 54 346 110
141 tumbuka chiTumbuka tum 19 316 40 204 109 535 2 11 799 28 138 3
142 iakoute саха тыла sah 18 222 55 335 428 819 4 29 231 35 1 765 32
143 samogitien žemaitėška bat-smg 17 277 30 090 362 846 3 29 140 24 109 6
144 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 741 33 648 105 272 3 25 322 29 0 3
145 gaélique écossais Gàidhlig gd 16 060 32 902 582 363 5 32 541 33 290 19
146 bugi Basa Ugi bug 15 960 20 528 210 608 1 15 426 36 0 0
147 yiddish ייִדיש yi 15 762 44 623 600 055 3 61 598 60 984 45
148 amharique አማርኛ am 15 707 46 775 393 805 1 57 033 65 1 356 32
149 santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 15 645 33 733 192 256 2 11 261 57 0 7
150 ilocano Ilokano ilo 15 526 70 741 406 216 2 20 206 34 0 72
151 karakalpak Qaraqalpaqsha kaa 15 462 43 826 265 303 4 16 299 33 90 20
152 limbourgeois Limburgs li 15 214 68 825 485 487 7 33 791 34 622 87
153 gorontalo Bahasa Hulontalo gor 15 111 25 054 67 791 2 8 723 28 0 1
154 napolitain Napulitano nap 14 968 24 247 671 997 3 34 930 43 288 10
155 Dagbani dagbanli dag 14 503 25 324 145 172 1 8 514 64 0 3
156 maïthili मैथिली mai 14 357 46 103 275 622 4 17 406 42 126 29
157 haut-sorabe hornjoserbsce hsb 14 273 36 527 390 517 4 28 455 23 126 25
158 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 14 246 37 755 173 197 3 31 722 42 2 961 12
159 féroïen føroyskt fo 14 223 41 099 388 228 3 35 074 55 0 33
160 chinois littéraire 文言 zh-classical 14 140 122 708 443 684 6 119 596 71 0 213
161 arménien occidental Արեւմտահայերէն hyw 14 023 30 570 241 996 5 14 716 44 0 11
162 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 975 30 427 222 255 1 20 111 20 452 10
163 interlingue Interlingue ie 13 730 18 028 168 450 1 24 685 30 0 0
164 aceh Acèh ace 13 074 28 317 158 165 3 33 518 33 0 7
165 wallon wa 13 004 31 091 425 511 4 28 861 36 770 26
166 sanskrit संस्कृतम् sa 12 522 82 628 499 382 3 46 158 49 445 189
167 zoulou isiZulu zu 12 483 27 649 126 685 1 26 583 51 0 6
168 somali Soomaaliga so 12 444 33 854 303 415 2 46 300 158 0 26
169 hindi fidjien Fiji Hindi hif 12 406 57 325 336 435 3 40 576 52 187 76
170 banjar Banjar bjn 12 268 36 834 112 734 2 17 624 61 2 12
171 amazighe standard marocain ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 12 246 52 301 177 553 4 48 988 42 0 36
172 khmer ភាសាខ្មែរ km 12 155 37 394 337 515 2 51 590 137 808 38
173 shona chiShona sn 11 716 20 759 114 011 1 21 040 19 0 3
174 ligure Ligure lij 11 579 28 584 272 256 7 20 053 27 38 20
175 cachemiri کٲشُر ks 11 343 26 623 146 987 2 14 414 37 92 10
176 Eastern Mari олык марий mhr 11 326 31 790 203 208 1 16 732 21 0 20
177 chleuh Taclḥit shi 10 893 14 986 78 729 3 43 282 27 0 0
178 manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10 548 17 894 62 111 3 49 897 45 0 1
179 hakka 客家語 / Hak-kâ-ngî hak 10 474 20 088 134 146 1 37 097 26 0 5
180 mari occidental кырык мары mrj 10 431 21 654 108 199 1 12 413 19 0 5
181 ruthène русиньскый rue 10 280 23 129 167 296 1 36 329 42 87 11
182 pampangan Kapampangan pam 10 220 23 408 311 992 2 25 000 34 394 22
183 talysh tolışi tly 10 167 14 036 125 370 2 53 767 44 1 1
184 kinyarwanda Ikinyarwanda rw 9 899 19 261 134 093 1 18 540 55 0 6
185 ouïghour ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 9 724 17 668 175 427 1 25 890 31 0 6
186 Tarantino tarandíne roa-tara 9 509 18 706 151 105 3 13 448 25 147 7
187 corse corsu co 9 296 18 751 404 218 1 27 747 39 0 22
188 Bhojpuri भोजपुरी bh 9 177 82 156 800 769 2 40 384 46 54 616
189 sotho du Nord Sesotho sa Leboa nso 8 961 11 980 55 309 1 8 620 34 0 0
190 flamand occidental West-Vlams vls 8 361 23 398 326 864 5 31 283 33 355 45
191 bas-saxon néerlandais Nedersaksies nds-nl 8 107 22 029 332 423 6 36 290 25 561 44
192 tibétain བོད་ཡིག bo 8 072 22 734 161 842 2 35 591 33 0 23
