(10027) Perozzi
Арахьара хатӀ
| (10027) Perozzi | |
|---|---|
| Йуьхь йиллинарг йа кхоллархо | Эдвард Боуэлл[вд][1][2] |
| Схьайиллина терахь | 1981 шеран 30 март[2] |
| Место астрономического открытия | Станция Андерсон-Меса[вд][2] |
| Группа малых планет | астероидийн аса[вд][2] |
| Родительское тело | Малх |
| Апоцентр | 420 818 810 279,1 метр[3], 2,809455423342 ± 1,1812E−9 астрономин дакъа[2] |
| Перицентр | 288 273 974 854,87 метр[3], 1,932749098022 ± 1,2168E−9 астрономин дакъа[2] |
| Аргумент перицентра | 6,233 радиан[3], 357,79686049075 ± 5,4123E−7 °[2] |
| Эксцентриситет орбиты | 0,19, 0,1868973[3], 0,18487315791 ± 6,3218E−10[2] |
| Наклонение орбиты | 0,138 радиан[3], 7,892315851984 ± 4,6834E−8 °[2] |
| Орбитальный период | 3,65 шо[3], 1333,5946782659 ± 8,4106E−7 де-буьйса[2] |
| Большая полуось орбиты | 354 535 748 678,48 метр[3], 2,371102260682 ± 9,9693E−10 астрономин дакъа[2] |
| Долгота восходящего узла | 3,21 радиан[3], 183,82251512902 ± 5,4579E−7 °[2] |
| Средняя аномалия | 1,01 радиан[3], 93,266099795854 ± 6,2376E−7 °[2] |
| Абсолютная звёздная величина | 14,3[3], 14,43[2] |
| Альбедо | 0,05 ± 0,001[2] |
| Диаметр | 7,749 ± 0,033 km[2] |
| Мур | 21 ноября 2025 года[вд] |
| Время периастра | 2 460 655,0022935 ± 2,1509E−6 JD[2] |
| Временное обозначение | 1970 GM1[2], 1981 FL[2], 1990 UC8[2], 1990 UD9[2], 1990 UV7[2] |
(10027) Perozzi (лат. Perozzi) — Маьлхан системехь астероидийн коьрта асанехь, Марсан а, Юпитеран а орбиташна йукъахь лаьтташ йолу астероид.
Истори
[бӀаьра нисйан | нисйан]ДӀайиллина 1981 шеран 30 мартехь Эдвард Боуэлл цӀе йолу Ӏилманчо Андерсон-Меса обсерваторехь. Йуьхьанца хилла цӀе «1981 FL».
Хьосташ
[бӀаьра нисйан | нисйан]- Lutz D. Schmadel. Dictionary of Minor Planet Names. — Fifth Revised and Enlarged Edition. — B., Heidelberg, N. Y.: Springer, 2003. — 992 p. — ISBN 3-540-00238-3.
- Lutz D. Schmadel. Dictionary of Minor Planet Names. — Springer Science & Business Media, 2012-06-10. — 1458 с. — ISBN 9783642297182
- Chapman, C. R., Morrison, D., & Zellner, B. Surface properties of asteroids: A synthesis of polarimetry, radiometry, and spectrophotometry// Icarus : journal. — Elsevier, 1975. — Vol. 25. — P. 104—130.
- Kerrod, Robin. Asteroids, Comets, and Meteors (билганза). — Lerner Publications Co., 2000. — ISBN 0585317631.
Билгалдахарш
[бӀаьра нисйан | нисйан]Хьажоргаш
[бӀаьра нисйан | нисйан]Хьажа иштта
[бӀаьра нисйан | нисйан]- (10028) Бонус астероид


