Adeje
Itxura
| Adeje | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Santa Cruz Tenerifekoko probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Jose Miguel Rodriguez Fraga | ||||||||||
| Izen ofiziala | Adeje | ||||||||||
| Posta kodea | 38670 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 38001 | ||||||||||
| Herriburua | Adeje | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 28°07′N 16°43′W / 28.12°N 16.72°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 106 km² | ||||||||||
| Altitudea | 280 m | ||||||||||
| Mugakideak | Arona (Tenerife), Guía de Isora, La Orotava eta Vilaflor | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 50.021 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 472 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Hiri senidetuak | Paterna, Bischofshofen, Unterhaching, Caracas, Cremona, Ribeira eta Tías | ||||||||||
| Matrikula | TF | ||||||||||
| adeje.es | |||||||||||
Adeje Tenerife uhartean eta Santa Cruz Tenerifekoko probintzian kokatzen den udalerri kanariarra da. Udalerriko hasierako izena Adexe zen. Azken erroldaren arabera 50.021 biztanle zituen 106 km²-ko azaleran.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Banaketa administratiboa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Adeje (udalerriburua) | 16.110 |
| Armeñime | 1913 |
| La Caldera | 97 |
| Costa Adeje | 20.126 |
| Fañabé | 4149 |
| Ifonche y Benítez | 32 |
| Los Menores | 1794 |
| Tijoco | 2446 |
| Guztira | 46.667 |
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 18.6 | 18.8 | 19.9 | 20.7 | 21.8 | 23.8 | 26.3 | 27.5 | 26.0 | 24.4 | 21.5 | 19.5 | 22.4 |
| Batez besteko tenperatura (ºC) | 15.4 | 15.7 | 16.4 | 17.1 | 18.2 | 20.1 | 22.4 | 23.2 | 22.4 | 20.9 | 18.4 | 16.4 | 18.9 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 12.3 | 12.6 | 13.0 | 13.5 | 14.6 | 16.5 | 18.5 | 18.9 | 18.9 | 17.4 | 15.4 | 13.4 | 15.4 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 54 | 42 | 37 | 18 | 8 | 3 | 1 | 1 | 7 | 35 | 65 | 72 | 343 |
| Iturria: Climate-data.org[1] | |||||||||||||
Hondartzak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Playa Fañabé
- Playa del Duque
- Playa de Torviscas
- Playa la Pinta
- Playa Ajabo
- Playa San Juan
Udalerri mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauek ditu mugakide: Arona (Tenerife), Guía de Isora, La Orotava eta Vilaflor.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Biztanleria-piramidea 2025 Guztira: 25.368 gizon, 25.244 emakume | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iturria: Instituto Nacional de Estadística[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiri senidetuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ (Gaztelaniaz) Clima: Adeje. .
- ↑ (Gaztelaniaz) «Población por sexo, edad (grupos quinquenales) y nacionalidad (española/extranjera)(68535)» INE (kontsulta data: 2026-07-31).
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Adejeko Udalaren webgunea



