Emilie Nautnes
| Emilie Nautnes | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 168 cm | |||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||
| Squadra | Madrid CFF | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'8 ottobre 2025 | ||||||||||||||||||||||
Emilie Nautnes (13 gennaio 1999) è una calciatrice norvegese, attaccante del Madrid CFF e della nazionale norvegese.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Nautnes inizia l'attività agonistica nel Gossen Idrettslag, indossando nel 2013 le maglie delle giovanili Under14 e Under-16, trasferendosi all'età di 15 anni al AaFK Fortuna, club di seconda divisione norvegese, a partire dal 2014, giocando sia nella squadra Under-19 che venendo inserita in rosa con la prima squadra.
L'anno successivo sottoscrive un accordo con l'Arna-Bjørnar per giocare nel club di Bergen la stagione 2015 in Toppserien, alternando nuovamente l'impegno nella prima squadra alla Under-19, marcando nella stagione successiva cinque gol in una vittoria per 23-0 in una qualificazione alla Telenor Cup per squadre della categoria giovanile.[1] Dopo aver contribuito a far raggiungere la sua squadra a metà classifica per tre stagioni, al termine del campionato 2018 festeggia con le compagne il terzo posto in classifica, uguagliando la prestazione con i risultati del 2001 e del periodo 2012-2014.
Al rientro dal Mondiale di calcio 2019 si è trasferita al LSK Kvinner[2], con il quale ha vinto il double campionato-coppa, segnando nella finale di quest'ultima due delle reti con cui la sua squadra si impone per 5-1 sulle avversarie del Vålerenga.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate all'8 ottobre 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2014 | 1.div | 19 | 10 | CN | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 | 10 | |
| gen.-giu. 2015 | 1.div | 6 | 2 | CN | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | |
| Totale Fortuna Ålesund | 25 | 12 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 29 | 14 | ||
| giu.-dic. 2015 | TS | 12 | 3 | CN | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 3 | |
| 2016 | TS | 19 | 3 | CN | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 21 | 4 | |
| 2017 | TS | 21 | 3 | CN | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 24 | 7 | |
| 2018 | TS | 22 | 8 | CN | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | |
| mar.-lug. 2019 | TS | 9 | 3 | CN | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 11 | 6 | |
| Totale Arna-Bjørnar | 83 | 20 | - | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | 93 | 28 | ||
| ago.-dic. 2019 | TS | 12 | 1 | CN | 3 | 4 | UWCL | - | - | - | - | - | 15 | 5 | |
| 2020 | TS | 0 | 0 | CN | - | - | UWCL | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2021 | TS | - | - | CN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale LSK Kvinner | 12 | 1 | - | 3 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | 15 | 5 | ||
| 2022 | TS | 17+6 | 5+2 | CN | 4 | 0 | UWCL | 4 | 5 | - | - | - | 31 | 12 | |
| 2023 | TS | 26 | 7 | CN | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 31 | 10 | |
| 2024 | TS | 25 | 5 | CN | 5 | 2 | UWCL | 2 | 0 | - | - | - | 32 | 7 | |
| Totale Rosenborg | 74 | 19 | - | 14 | 5 | - | 6 | 5 | - | - | - | 94 | 29 | ||
| gen.-giu. 2025 | PD | 16 | 9 | CS | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 0 | |
| 2025-2026 | PD | 6 | 0 | CS | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |
| Totale Madrid CFF | 22 | 9 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 9 | ||
| Totale carriera | 216 | 61 | - | 32 | 19 | - | 6 | 5 | - | - | - | 254 | 85 | ||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]- LSK Kvinner: 2019
- LSK Kvinner: 2019
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]- Algarve Cup: 1
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Arna-Bjørnar 23 – 0 Sund, su fotball.no.
- ↑ (NO) Ana ???, Pressemelding, su lsk-kvinner.no, 21 luglio 2019. URL consultato il 30 ottobre 2025.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Emilie Nautnes
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Emilie Nautnes, su UEFA.com, UEFA.
- Emilie Nautnes, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Emilie Nautnes, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (NO) Emilie Nautnes, su fotball.no, Norges Fotballforbund.
- (DE) Emilie Nautnes, su soccerdonna.de, Soccerdonna.de.
