Jump to content

Wikisource/Table

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
These statistics are updated several times a day. You might need to purge the cache to see the latest numbers.
Language Wiki Text units All pages Edits Admins Users Active users Files
1 Chinese zh 3,011,250 5,646,590 7,882,866 9 122,522 279 230
2 Polish pl 1,314,960 1,356,059 4,151,845 14 42,085 71 127
3 English en 1,122,550 4,836,688 16,182,147 20 3,300,304 633 16,654
4 French fr 701,499 4,782,165 15,956,056 17 164,477 282 4,415
5 German de 651,520 710,301 4,970,410 16 91,082 149 6,933
6 Russian ru 622,966 1,142,186 5,735,225 5 135,367 105 33,393
7 Ukrainian uk 397,065 565,224 1,095,815 5 22,301 112 139
8 Hebrew he 258,950 1,673,338 3,036,278 16 46,019 130 582
9 Italian it 221,855 874,284 3,869,239 9 81,474 81 675
10 Arabic ar 94,041 289,634 615,285 5 72,608 61 4,024
11 Spanish es 89,694 340,237 1,670,459 8 96,773 89 231
12 Gujarati gu 65,914 72,189 223,871 2 4,607 11 0
13 Multilingual www 65,707 257,777 1,354,209 14 491,028 141 731
14 Czech cs 62,296 91,448 335,090 2 20,067 21 7
15 Serbian sr 43,906 48,720 145,342 6 16,386 15 360
16 Portuguese pt 38,971 166,358 557,579 1 43,345 73 32
17 Bangla bn 38,565 617,629 1,992,137 4 21,992 39 5,438
18 Tamil ta 37,370 641,387 1,954,865 4 16,722 63 33
19 Armenian hy 36,172 146,652 393,732 4 13,971 15 62
20 Swedish sv 32,553 219,127 656,131 5 18,846 28 8
21 Persian fa 31,507 82,367 294,384 3 39,817 28 0
22 Belarusian be 29,927 124,019 294,455 2 5,374 14 0
23 Korean ko 25,494 89,696 457,232 5 19,551 46 209
24 Telugu te 23,585 211,403 565,204 4 7,164 35 493
25 Hungarian hu 21,819 39,116 103,580 3 12,340 5 27
26 Dutch nl 21,396 81,073 224,284 2 17,359 11 0
27 Latin la 21,190 80,997 274,647 7 32,647 61 45
28 Malayalam ml 20,831 81,420 238,795 3 13,460 49 620
29 Sanskrit sa 20,427 163,900 417,934 2 10,604 23 64
30 Turkish tr 19,900 31,435 174,150 2 26,583 23 122
31 Vietnamese vi 19,098 66,710 205,809 3 20,405 23 2
32 Japanese ja 18,419 48,966 244,587 4 46,217 46 0
33 Slovenian sl 18,317 36,247 224,385 5 10,635 12 340
34 Welsh cy 16,298 83,988 168,818 2 4,185 31 3
35 Romanian ro 15,640 44,500 151,088 3 22,564 19 227
36 Norwegian no 14,611 138,016 328,467 2 6,279 8 815
37 Finnish fi 13,830 22,227 130,891 3 8,084 11 46
38 Esperanto eo 13,514 40,507 125,933 3 5,437 13 29
39 Indonesian id 13,479 102,589 309,283 9 27,401 102 303
40 Neapolitan nap 12,945 14,626 91,025 3 2,714 5 0
41 Greek el 12,796 45,953 166,851 6 22,727 33 4
42 Urdu ur 11,928 13,866 35,530 1 272 12 0
43 Azerbaijani az 11,653 24,723 96,386 2 12,731 20 1
44 Breton br 10,536 65,497 208,716 3 2,985 6 0
45 Catalan ca 10,504 56,713 185,367 3 12,025 8 5
46 Thai th 9,621 65,336 294,777 2 12,423 21 28
47 Croatian hr 9,599 15,746 63,366 3 7,475 9 434
48 Georgian ka 7,018 8,247 78,404 1 859 8 0
49 Hindi hi 6,049 186,426 646,563 5 6,054 40 0
50 Venetian vec 5,798 19,381 86,734 2 4,764 4 0
51 Marathi mr 5,442 109,776 234,490 2 6,114 17 15
52 Balinese ban 5,186 36,446 123,465 2 1,747 6 0
53 Burmese my 4,879 6,214 21,861 1 821 11 0
54 Icelandic is 4,758 6,411 30,069 1 3,708 3 8
55 Piedmontese pms 4,414 5,315 38,000 2 1,442 4 0
56 Ligurian lij 4,395 16,874 47,790 1 1,217 22 0
57 Assamese as 4,130 92,199 256,579 4 4,472 17 239
58 Danish da 3,943 119,012 472,043 2 11,252 17 6
59 Macedonian mk 3,371 8,232 22,381 2 4,021 4 4
60 Estonian et 3,337 23,226 60,152 1 4,180 5 48
61 Javanese jv 3,293 26,235 82,401 3 1,995 12 149
62 Yiddish yi 2,638 5,462 20,561 1 3,475 3 1,056
63 Walloon wa 2,584 6,418 36,570 1 992 10 0
64 Punjabi pa 2,530 72,450 231,374 6 2,704 33 212
65 Bulgarian bg 2,336 4,041 18,777 1 6,256 9 7
66 Limburgish li 1,885 3,369 7,307 1 2,305 3 1
67 Lithuanian lt 1,802 3,199 12,831 1 3,934 7 1
68 Kannada kn 1,555 112,614 314,893 2 8,586 16 18
69 Basque eu 1,547 7,044 28,967 1 1,568 4 0
70 Odia or 1,308 12,471 59,605 1 3,043 8 0
71 Malay ms 1,230 8,542 23,873 2 1,316 14 0
72 Yakut sah 735 2,203 10,008 2 2,359 7 1
73 Galician gl 712 3,704 21,939 2 3,829 6 64
74 Bosnian bs 613 3,272 12,052 1 3,617 4 62
75 Slovak sk 501 1,594 9,588 1 3,958 5 1
76 Minangkabau min 414 9,148 30,630 2 379 6 0
77 Sundanese su 409 12,883 47,819 1 1,128 8 0
78 Tagalog tl 331 2,322 15,729 2 404 13 0
79 Madurese mad 207 1,164 4,465 2 366 7 0
80 Minnan zh-min-nan 159 3,592 11,223 1 2,896 4 2
81 Central Bikol bcl 137 2,469 10,264 0 474 3 0
82 Tulu tcy 113 4,773 21,868 2 613 7 0
83 Faroese fo 79 611 3,843 1 2,591 4 0
Totals Text units All pages Edits Admins Users Active users Files
All active Wikisources 9,466,506 27,296,968 82,009,643 319 5,340,873 3,423 79,785