Przejdź do zawartości

Wikipedia:Podstawowy ranking międzyjęzykowy 2016-01-01

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Ranking wszystkich (291) wikipedii na 1 stycznia 2016 r.
(dane uzyskane skryptem uruchomionym o g. 00:04 pierwszego dnia danego miesiąca)
Oznaczenia w kolumnie "Zm." (zmiana miesięczna): bez zmiany, wzrost, spadek, nowa pozycja; NJW - nazwa języka wikipedii, LA - liczba artykułów
Kol. "Est., mcy" - za ile mcy dogonimy większe wiki (tło ziel.), lub za ile mcy mniejsze dogonią nas (tło czerw.)

Poz. Zm. NJW polska NJW i wikipedia własna NJW angielska LA ogółem LA ost. mc Est., mcy
1 Angielski English English 5 044 596 23 457
2 Szwedzki Svenska Swedish 2 400 188 242 458
3 Niemiecki Deutsch German 1 891 478 10 437
4 Niderlandzki Nederlands Dutch 1 849 053 4 582
5 Francuski Français French 1 710 791 10 088
6 Cebuański Sinugboanon Cebuano 1 703 725 268 761
7 Rosyjski Русский Russian 1 278 092 6 746
8 Warajski Winaray Waray-Waray 1 259 424 20 27
9 Włoski Italiano Italian 1 244 382 6 165
10 Hiszpański Español Spanish 1 222 688 6 684
11 Polski Polski Polish 1 150 287 4 103
12 Wietnamski Tiếng Việt Vietnamese 1 141 951 699
13 Japoński 日本語 Japanese 997 393 3 867
14 Portugalski Português Portuguese 901 353 5 558 172
15 Chiński 中文 Chinese 853 655 3 774
16 Ukraiński Українська Ukrainian 609 877 6 510 225
17 Kataloński Català Catalan 491 358 4 862 869
18 Perski فارسی Farsi 478 792 3 567
19 Serbsko-chorwacki Srpskohrvatski Serbo-Croatian 429 478 590
20 Norweski Norsk Norwegian Bokmål 429 041 3 599
21 Arabski العربية Arabic 402 159 9 048 152
22 Fiński Suomi Finnish 385 232 1 667
23 Węgierski Magyar Hungarian 377 342 1 669
24 Indonezyjski Bahasa Indonesia Indonesian 372 325 1 715
25 Rumuński Română Romanian 353 706 619
26 Czeski Česky Czech 341 309 2 746
27 Koreański Hangukeo Korean 337 155 3 368
28 Serbski Srpski / Српски Serbian 329 853 977
29 Malajski Bahasa Melayu Malay 279 761 723
30 Turecki Türkçe Turkish 258 698 1 990
31 Esperanto Esperanto Esperanto 223 791 1 445
32 Minangkabau Minangkabau Minangkabau 221 674 2
33 Baskijski Euskara Basque 218 967 2 023
34 Kazachski Казақша Kazakh 213 819 -25
35 Duński Dansk Danish 213 018 1 305
36 Bułgarski Български Bulgarian 211 450 1 272
37 Słowacki Slovenčina Slovak 207 814 445
38 Armeński Հայերեն Armenian 192 095 989
39 Hebrajski עברית Hebrew 182 973 1 609
40 Litewski Lietuvių Lithuanian 175 239 338
41 Chorwacki Hrvatski Croatian 160 354 833
42 Słoweński Slovenščina Slovenian 148 836 392
43 Estoński Eesti Estonian 140 888 1 018
44 Uzbecki Ўзбек Uzbek 128 044 32
45 Galicyjski Galego Galician 126 956 751
46 Nowonorweski Nynorsk Norwegian Nynorsk 124 769 490
47 Łaciński Latina Latin 124 402 323
48 Volapük Volapük Volapuk 120 253 12
49 Angielski uproszczony Simple English Simple English 116 485 375
50 Czeczeński Нохчийн Chechen 115 680 1 570
51 Grecki Ελληνικά Greek 113 047 913
52 Białoruski Беларуская Belarusian 111 399 1 719
53 +5 Minnański 閩南語 / 闽南语 Bân-lâm-gú Minnan 107 801 17 451 79
54 Azerski Azerbaycan dili Azeri 101 936 762
55 -2 Gruziński ქართული Georgian 101 915 565
56 -1 Hindi हिन्दी Hindi 100 628 640
57 Urdu اردو Urdu 100 126 6 448 448
58 -2 Tajski ไทย Thai 99 196 518
59 Oksytański Occitan Occitan 89 059 193
60 Macedoński Македонски Macedonian 84 548 215
61 Tamilski தமிழ் Tamil 82 653 570
62 Malgaski Malagasy Malagasy 81 137 15
63 Newarski नेपाल भाषा Newar 72 346 -4
64 Walijski Cymraeg Welsh 69 139 196
65 Tatarski Tatarça Tatar 68 209 440
66 Bośniacki Bosanski Bosnian 67 038 1 172
67 Łotewski Latviešu Latvian 64 692 374
68 Filipiński Tagalog Filipino 64 232 109
69 +1 Telugu తెలుగు Telugu 63 945 1 146
70 -1 Piemoncki Piemontèis Piedmontese 63 869 7
71 Białoruski (taraszkiewica) Беларуская (тарашкевіца)‬ Belarusian (Taraškievica) 57 865 103
72 Bretoński Brezhoneg Breton 56 514 514
73 +3 Kirgiski Kırgızca Kyrgiz 53 040 4 848 1 473
74 -1 Haitański Krèyol ayisyen Haitian 52 472 2
75 -1 Albański Shqip Albanian 51 569 277
76 -1 Jawajski Basa Jawa Javanese 48 637 -62
77 Asturyjski Asturianu Asturian 45 644 105
78 Luksemburski Lëtzebuergesch Luxembourgish 45 099 269
79 Marathi मराठी Marathi 42 831 96
80 Kantoński 粵語 Cantonese 41 700 455
81 Malajalamski മലയാളം Malayalam 41 213 322
82 Islandzki Íslenska Icelandic 40 144 84
83 Tadżycki Тоҷикӣ Tajik 40 043 86
84 Bengalski বাংলা Bengali 39 928 847
85 +4 Lahnda شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) Western Punjabi 38 466 3 789
86 -1 Afrykanerski Afrikaans Afrikaans 38 075 272
87 -1 Irlandzki Gaeilge na hÉireann Irish 36 623 212
88 -1 Scots Scots Scots 35 887 587
89 -1 Baszkirski Башҡорт Bashkir 35 328 106
90 Czuwaski Чăваш Chuvash 33 766 29
91 Fryzyjski Frysk Frisian 33 147 302
92 Lombardzki Lumbaart Lombard 32 767 85
93 Birmański Myanmasa Burmese 31 655 -10
94 Swahili Kiswahili Swahili 31 463 97
95 Joruba Yorùbá Yoruba 31 113 1
96 Aragoński Aragonés Aragonese 31 054 103
97 Nepalski नेपाली Nepali 27 595 31
98 Ido Ido Ido 26 402 40
99 Gudżaracki ગુજરાતી Gujarati 25 931 142
100 Sycylijski Sicilianu Sicilian 25 344 2
101 Bisznuprija-manipuryjski ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রি Bishnupriya Manipuri 25 061 2
102 Dolnosaksoński Plattdüütsch Low Saxon 24 534 104
103 Kurdyjski Kurdî Kurdish 21 562 44
104 Alemański Alemannisch Alemannic 20 395 132
105 Pendżabski ਪੰਜਾਬੀ Panjabi 20 340 481
106 Keczua Runa Simi Quechua 19 436 5
107 +1 Kannadyjski ಕನ್ನಡ Kannada 18 764 566
108 -1 Sundajski Sunda Sundanese 18 613 62
109 Bawarski Boarisch Bavarian 17 139 95
110 Sorani Soranî / کوردی Sorani 16 541 56
111 Mongolski Монгол Mongolian 15 106 135
112 Interlingua Interlingua Interlingua 14 627 21
113 Arabski egipski مصرى (Maṣrī) Egyptian Arabic 14 570 49
114 +1 Żmudzki Žemaitėška Samogitian 14 325 136
115 -1 Neapolitański Nnapulitano Neapolitan 14 291 8
116 Bugijski Basa Ugi Buginese 14 102 2
117 Waloński Walon Walloon 13 938 36
118 Szkocki gaelicki Gaidhlige Scottish 13 595 115
119 Amharski አማርኛ Amharic 13 016 7
120 Jidysz Jidisch daitsch Yiddish 13 013 22
121 Banjumasański Basa Banyumasan Banyumasan 13 002 32
122 Mazanderański مَزِروني Mazandarani 12 181 7
123 Farerski Føroyskt Faeroese 11 680 100
124 Syngaleski සිංහල Sinhalese 11 586 94
125 Aztecki Nahuatl Nahuatl 11 127 79
126 Wenecki Vèneto Venetian 10 693 17
127 Jakucki Саха тыла (Saxa Tyla) Sakha 10 678 45
128 Limburski Limburgs Limburgish 10 500 120
129 +4 Górnołużycki Hornjoserbsce Upper Sorbian 10 214 290
130 -1 Osetyjski Иронау Ossetian 10 211 7
131 -1 Orija ଓଡ଼ିଆ Oriya 10 196 52
132 -1 Maryjski (zachodni) Кырык Мары (Kyryk Mary) Hill Mari 10 093 3
133 -1 Sanskryt संस्कृतम् Sanskrit 10 040 -42
134 Tarencki Tarandíne Tarantino 9 216 0
135 +1 Maryjski (wschodni) Олык Марий (Olyk Marij) Meadow Mari 8 616 417
136 -1 Pampango Kapampangan Kapampangan 8 488 9
137 Południowoazerski تۆرکجه South Azerbaijani 8 280 293
138 Ilokanoński Ilokano Ilocano 7 732 13
139 Lapoński Sámegiella Northern Sami 7 225 1
140 Maoryjski Māori Maori 7 095 5
141 Bikolski Bikol Central Bicolano 6 644 17
142 Hindi fidżyjskie Fiji Hindi Fiji Hindi 6 592 4
143 Pasztuński پښتو Pashtu 6 495 101
144 Emilijski Emilià Emilian-Romagnol 6 361 26
145 Gan 贛語 (Gànyŭ) Gan 6 324 0
146 Hakka Hak-kâ-fa / 客家話 Hakka 6 237 140
147 +1 Biharski भोजपुरी Bihari 6 130 143
148 -1 Zazakijski Zazaki Zazaki 6 096 44
149 Gilański گیلکی Gilaki 5 970 121
150 +1 Dolnosaksoński holenderski Nedersaksisch Dutch Low Saxon 5 784 10
151 +1 Zachodnioflamandzki West-Vloams West Flemish 5 766 39
152 -2 Rusiński русиньскый язык Rusyn 5 724 -69
153 Tybetański བོད་སྐད་ / bod skad Tibetan 5 623 1
154 +1 Megrelski მარგალური (Margaluri) Mingrelian 5 388 11
155 -1 Võro Võro Voro 5 384 7
156 Korsykański Corsu Corsican 5 185 19
157 Sardyński Sardu Sardinian 5 135 51
158 Turkmeński Türkmen/түркмен Turkmen 5 050 4
159 Wepski Vepsän Vepsian 5 002 45
160 Luri (południowy) لۊری شومالی Northern Luri 4 919 80
161 +1 Kaszubski Kaszëbsczi Cashubian 4 841 52
162 -1 Manx Gaelg Manx 4 821 -1
163 Khmerski ភាសាខ្មែរ Khmer 4 785 7
164 +1 Sindhi سنڌي सिन्धी Sindhī Sindhi 4 552 85
165 -1 Komi Коми Komi 4 506 4
166 Krymskotatarski Qırımtatarca Crimean Tatar 4 488 119
167 +1 Północnofryzyjski Frasch North Frisian 4 291 17
168 -1 Zelandzki Zeêuws Zealandic 4 286 2
169 +1 Etnolekt śląski Ślůnski Silesian 4 201 186
170 -1 Chiński klasyczny 古文 / 文言文 Classical Chinese 4 154 64
171 Wu 吴语 Wu 4 047 41
172 Assamski অসমীয়া Assamese 3 901 43
173 +1 Somalijski soomaaliga Somali 3 739 75
174 -1 Fryzyjski Saterlandzki Seeltersk Saterland Frisian 3 677 2
175 Udmurcki Удмурт кыл Udmurt 3 665 2
176 +2 Kornijski Kernowek Cornish 3 664 21
177 -1 Ajmara Aymar Aymara 3 662 4
178 -1 Mindong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ Min Dong 3 652 7
179 Normandzki Nouormand/Normaund Norman 3 598 0
180 Romansz Rumantsch Romansh 3 560 13
181 Komi-Permiacki Перем Коми (Perem Komi) Komi-Permyak 3 421 0
182 Ladino Dzhudezmo Ladino 3 361 0
183 Occidental Interlingua Interlingue 3 260 46
184 Friulski Furlan Friulian 3 142 3
185 Maltański bil-Malti Maltese 3 138 8
186 Pikardyjski Picard Picard 3 075 3
187 Guarani Avañe'ẽ Guarani 3 040 14
188 Liguryjski (współczesny) Líguru Ligurian 3 007 1
189 Dolnołużycki Dolnoserbski Lower Sorbian 2 999 0
190 Malediwski ދިވެހިބަސް Divehi 2 964 -5
191 Chavacano Chavacano de Zamboanga Zamboanga Chavacano 2 865 10
192 +1 Erzja Эрзянь (Erzjanj Kelj) Erzya 2 795 15
193 -1 Rypuaryjski Ripoarisch Ripuarian 2 781 1
194 Estremadurski Estremeñu Extremaduran 2 763 9
195 +1 Północny Sotho Sesotho sa Leboa Northern Sotho 2 741 13
196 -1 Gagauski Gagauz Gagauz 2 737 -4
197 Mirandyjski Páigina Percipal Mirandese 2 725 0
198 Staroangielski Anglo-Saxon Anglo-Saxon 2 725 12
199 Lezgijski Лезги чІал (Lezgi č’al) Lezgian 2 702 3
200 Aceh Bahsa Acèh Acehnese 2 607 5
201 Ujgurski Oyghurque Uighur 2 561 -1
202 Pali पािऴ Pali 2 516 1
203 Pangasinan Pangasinan Pangasinan 2 514 2
204 Kabylski Taqbaylit Kabyle 2 505 2
205 Nawaho Diné bizaad Navajo 2 459 -2
206 Szona chiShona Shona 2 457 22
207 Franko-prowansalski Arpitan Franco-Provençal 2 357 2
208 Awarski МагӀарул мацӀ /Мaʕarul macʼ Avar 2 098 5
209 Lingala Lingala Lingala 2 081 2
210 Palatynacki Pfälzisch Palatinate German 2 042 1
211 Hawajski Hawai`i Hawaiian 2 036 3
212 Kałmucki Хальмг Kalmyk 2 019 0
213 Karaczajsko-bałkarski Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) Karachay-Balkar 2 005 0
214 Karakałpacki Qaraqalpaqsha Karakalpak 1 801 -2
215 Ruanda-rundi Kinyarwanda Kinyarwanda 1 785 0
216 Pensylwański Deitsch Pennsylvania German 1 755 0
217 Tongański faka-Tonga Tongan 1 672 0
218 +1 Grenlandzki Kalaallisut Greenlandic 1 621 2
219 -1 Nowial Novial Novial 1 620 0
220 Aramejski ܐܪܡܝܐ Aramaic 1 600 -1
221 Maithili मैथिली Maithili 1 595 35
222 Kabardyjski Адыгэбзэ (Adighabze) Kabardian Circassian 1 544 1
223 +1 Buriacki Буряад Buryat 1 494 42
224 -1 Konkani (Goa) गोवा कोंकणी / Gova Konknni Goan Konkani 1 486 0
225 Banjar Bahasa Banjar Banjar 1 427 4
226 Laotański ລາວ Lao 1 423 7
227 Hausa هَوُسَ Hausa 1 355 0
228 Tetum Tetun Tetum 1 335 1
229 Papiamento Papiamentu Papiamentu 1 297 2
230 Tok Pisin Tok Pisin Tok Pisin 1 282 1
231 Tuwiński Тыва Tuvan 1 254 4
232 Nauruański dorerin Naoero Nauruan 1 249 1
233 Lakijski Лакку Lak 1 208 0
234 Lojban Lojban Lojban 1 188 -3
235 Arumuński Armâneashti Aromanian 1 179 0
236 Tahitański Reo Mā`ohi Tahitian 1 169 0
237 Moksza Мокшень (Mokshanj Kälj) Moksha 1 130 0
238 +3 Kongo KiKongo Kongo 1 116 104
239 -1 Zhuang Cuengh Zhuang 1 065 1
240 -1 Igbo Igbo Igbo 1 043 1
241 -1 Wolof Wollof Wolof 1 041 3
242 Sranan tongo Sranantongo Sranan 1 033 28
243 Abchaski Аҧсуа Abkhazian 826 0
244 Łatgalski Latgaļu Latgalian 778 1
245 Ganda Luganda Luganda 707 2
246 Zulu isiZulu Zulu 694 4
247 Oromo Oromoo Oromo 682 1
248 Romski romani - रोमानी Romani 580 0
249 Szejeński Tsetsêhestâhese Cheyenne 578 0
250 Starocerkiewnosłowiański словѣньскъ Old Church Slavonic 570 2
251 Twi Twi Twi 556 3
252 Tswana Setswana Setswana 503 0
253 Rundi Kirundi Kirundi 488 1
254 Czirokeski ᏣᎳᎩ Cherokee 485 0
255 Bislama Bislama Bislama 466 0
256 Pitkarnyjski Norfolk Norfolk 466 1
257 Xhosa isiXhosa Xhosa 447 0
258 Samoański Gagana Samoa Samoan 424 0
259 +1 Gocki Gutisk Gothic 424 20
260 -1 Swati SiSwati Siswati 412 0
261 Mołdawski Moldoveana Moldovan 394 0
262 Kikuju Gĩkũyũ Gikuyu 371 0
263 Pontyjski Ποντιακά Pontic 362 1
264 Bambara Bamanankan Bambara 357 2
265 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ Inuktitut 344 7
266 Ewe Ewe Ewe 318 1
267 Sotho seSotho Sotho 293 0
268 Tsonga Xitsonga Tsonga 281 -1
269 +11 Tumbuka chiTumbuka Tumbuka 271 164
270 -1 Kaszmirski कश्मीरी - كشميري Kashmiri 265 2
271 -1 Fidżyjski Na Vosa Vakaviti Fijian 260 0
272 -1 Akan Akana Akan 252 0
273 -1 Sango Sängö Sango 241 0
274 -1 Inupiak Iñupiak Inupiat 236 1
275 -1 Wenda Tshivenda Venda 186 0
276 -1 Ful Peul Fulfulde 180 1
277 -1 Chichewa Chi-Chewa Chichewa 160 1
278 -1 Tigrinia ትግርኛ Tigrinya 158 0
279 -1 Czamorro Chamoru Chamorro 158 1
280 -1 Dzongkha ཇོང་ཁ Dzongkha 154 -3
281 Kri Nehiyaw Cree 92 0
282 Ndonga Oshiwambo Ndonga 8 0
283 Czoktaw Choctaw Choctaw 6 0
284 Kwanyama Kuanyama Kuanyama 4 0
285 Marszalski Ebon Marshallese 4 0
286 Hiri Motu Hiri Motu Hiri Motu 3 0
287 Nuosu ꆇꉙ Sichuan Yi 3 0
288 Afar Afar Afar 1 0
289 Krik Muscogee Muscogee 1 0
290 Herero Otsiherero Herero 0 0
291 Kanuri Kanuri Kanuri 0 0

Zobacz też

[edytuj | edytuj kod]