Przejdź do zawartości

Wikipedia:Podstawowy ranking międzyjęzykowy 2018-12-01

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Ranking wszystkich (302) wikipedii na 1 grudnia 2018 r.
(dane uzyskane skryptem uruchomionym o g. 00:17 pierwszego dnia danego miesiąca)
Oznaczenia w kolumnie "Zm." (zmiana miesięczna): bez zmiany, wzrost, spadek, nowa pozycja; NJW - nazwa języka wikipedii, LA - liczba artykułów
Kol. "Est., mcy" - za ile mcy dogonimy większe wiki (tło ziel.), lub za ile mcy mniejsze dogonią nas (tło czerw.)

Poz. Zm. NJW polska NJW i wikipedia własna NJW angielska LA ogółem LA ost. mc Est., mcy
1 Angielski English English 5 760 650 17 030
2 Cebuański Sinugboanong Binisaya Cebuano 5 379 825 -543 909
3 Szwedzki Svenska Swedish 3 764 388 802 784
4 Niemiecki Deutsch German 2 244 432 10 249
5 Francuski Français French 2 061 332 8 637
6 Niderlandzki Nederlands Dutch 1 949 544 2 991 678
7 Rosyjski Русский Russian 1 512 403 6 027
8 Hiszpański Español Spanish 1 491 067 5 991
9 Włoski Italiano Italian 1 480 794 7 982
10 Polski Polski Polish 1 309 733 3 936
11 Warajski Winaray Waray-Waray 1 263 434 88
12 Wietnamski Tiếng Việt Vietnamese 1 196 219 2 212
13 Japoński 日本語 Japanese 1 130 377 3 649
14 Chiński 中文 Chinese 1 033 631 4 372 634
15 Portugalski Português Portuguese 1 011 250 2 216
16 Ukraiński Українська Ukrainian 870 503 21 104 26
17 Perski فارسی Persian 648 257 2 744
18 Arabski العربية Arabic 634 368 12 143 83
19 Serbski Српски / Srpski Serbian 612 644 1 187
20 Kataloński Català Catalan 596 336 2 891
21 Norweski Norsk (Bokmål) Norwegian (Bokmål) 498 038 1 702
22 +1 Fiński Suomi Finnish 447 711 1 329
23 -1 Serbsko-chorwacki Srpskohrvatski / Српскохрватски Serbo-Croatian 446 967 393
24 Indonezyjski Bahasa Indonesia Indonesian 444 624 2 667
25 Węgierski Magyar Hungarian 440 488 1 464
26 Koreański 한국어 Korean 433 451 2 337
27 Czeski Čeština Czech 417 297 1 856
28 Rumuński Română Romanian 390 135 906
29 Malajski Bahasa Melayu Malay 322 029 670
30 Turecki Türkçe Turkish 319 686 1 598
31 Baskijski Euskara Basque 308 986 1 575
32 Esperanto Esperanto Esperanto 251 995 804
33 Armeński Հայերեն Armenian 248 549 1 328
34 Bułgarski Български Bulgarian 247 478 868
35 Duński Dansk Danish 241 432 625
36 Hebrajski עברית Hebrew 234 499 1 517
37 +1 Słowacki Slovenčina Slovak 227 730 301
38 -1 Minnański Bân-lâm-gú Min Nan 227 650 74
39 Kazachski Қазақша Kazakh 223 151 297
40 Minangkabau Minangkabau Minangkabau 222 446 58
41 Czeczeński Нохчийн Chechen 208 835 63
42 Chorwacki Hrvatski Croatian 200 629 812
43 Litewski Lietuvių Lithuanian 192 484 2 354
44 Estoński Eesti Estonian 183 767 1 261
45 Słoweński Slovenščina Slovenian 162 865 263
46 Białoruski Беларуская Belarusian 159 317 1 050
47 Grecki Ελληνικά Greek 155 693 979
48 Galicyjski Galego Galician 152 936 553
49 Urdu اردو Urdu 142 290 1 057
50 Nowonorweski Nynorsk Norwegian (Nynorsk) 141 282 415
51 Angielski uproszczony Simple English Simple English 140 882 759
52 Azerski Azərbaycanca Azerbaijani 140 005 1 136
53 Uzbecki O‘zbek Uzbek 130 293 500
54 Łaciński Latina Latin 129 582 152
55 +1 Hindi हिन्दी Hindi 128 204 807
56 -1 Tajski ไทย Thai 128 170 669
57 Gruziński ქართული Georgian 125 599 568
58 Volapük Volapük Volapük 121 817 118
59 Tamilski தமிழ் Tamil 118 743 418
60 Południowoazerski تۆرکجه South Azerbaijani 113 866 10 354 187
61 Walijski Cymraeg Welsh 101 863 226
62 Asturyjski Asturianu Asturian 99 555 39
63 Macedoński Македонски Macedonian 97 450 512
64 Tadżycki Тоҷикӣ Tajik 95 931 219
65 Łotewski Latviešu Latvian 89 569 697
66 Malgaski Malagasy Malagasy 89 116 3 962 46 947
67 Oksytański Occitan Occitan 85 110 153
68 Tatarski Tatarça / Татарча Tatar 81 866 515
69 +1 Kirgiski Кыргызча Kirghiz 79 398 19
70 -1 Filipiński Tagalog Tagalog 79 306 -852
71 Bośniacki Bosanski Bosnian 79 080 304
72 Albański Shqip Albanian 75 135 116
73 Newarski नेपाल भाषा Newar 72 212 44
74 +1 Kantoński 粵語 Cantonese 69 837 539
75 -1 Telugu తెలుగు Telugu 69 769 333
76 +2 Afrykanerski Afrikaans Afrikaans 67 799 2 851
77 -1 Bretoński Brezhoneg Breton 65 812 127
78 -1 Białoruski (taraszkiewica) Беларуская (тарашкевіца) Belarusian (Taraškievica) 65 432 422
79 Piemoncki Piemontèis Piedmontese 64 390 7
80 Bengalski বাংলা Bengali 62 719 855
81 Malajalamski മലയാളം Malayalam 60 493 768
82 +1 Luksemburski Lëtzebuergesch Luxembourgish 55 109 426
83 -1 Jawajski Basa Jawa Javanese 54 995 14
84 Haitański Krèyol ayisyen Haitian 53 778 365
85 Scots Scots Scots 53 213 277
86 Marathi मराठी Marathi 52 285 181
87 Irlandzki Gaeilge Irish 48 831 364
88 +1 Swahili Kiswahili Swahili 47 460 922
89 -1 Lahnda شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) Western Punjabi 46 799 131
90 Islandzki Íslenska Icelandic 46 099 117
91 Baszkirski Башҡорт Bashkir 45 573 569
92 Czuwaski Чăваш Chuvash 41 511 35
93 Fryzyjski Frysk West Frisian 41 165 130
94 Birmański မြန်မာဘာသာ Burmese 40 847 666
95 Sundajski Basa Sunda Sundanese 39 752 19
96 +1 Dolnosaksoński Plattdüütsch Low Saxon 39 363 2 750
97 -1 Lombardzki Lumbaart Lombard 37 932 108
98 Aragoński Aragonés Aragonese 33 918 111
99 Joruba Yorùbá Yoruba 31 765 22
100 Nepalski नेपाली Nepali 31 515 225
101 Pendżabski ਪੰਜਾਬੀ Punjabi 30 776 235
102 Gudżaracki ગુજરાતી Gujarati 28 240 35
103 Ido Ido Ido 28 046 33
104 Bawarski Boarisch Bavarian 27 083 171
105 Sycylijski Sicilianu Sicilian 26 056 2
106 Alemański Alemannisch Alemannic 25 255 128
107 Bisznuprija-manipuryjski ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Bishnupriya Manipuri 25 081 1
108 Kannadyjski ಕನ್ನಡ Kannada 23 982 73
109 Kurdyjski Kurdî / كوردی Kurdish 23 887 95
110 Sorani Soranî / کوردی Sorani 22 603 151
111 Interlingua Interlingua Interlingua 21 146 77
112 Keczua Runa Simi Quechua 20 806 36
113 Arabski egipski مصرى (Maṣri) Egyptian Arabic 19 903 152
114 Mongolski Монгол Mongolian 18 391 19
115 Żmudzki Žemaitėška Samogitian 16 371 35
116 +9 Wu 吴语 Wu 14 926 1 130
117 -1 Syngaleski සිංහල Sinhalese 14 894 25
118 Waloński Walon Walloon 14 783 29
119 -2 Szkocki gaelicki Gàidhlig Scottish Gaelic 14 760 6
120 -1 Neapolitański Nnapulitano Neapolitan 14 565 6
121 -1 Jidysz ייִדיש Yiddish 14 547 24
122 -1 Amharski አማርኛ Amharic 14 436 39
123 -1 Orija ଓଡ଼ିଆ Oriya 14 431 74
124 -1 Bugijski Basa Ugi Buginese 14 120 0
125 -1 Mindong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Min Dong 14 089 63
126 Banjumasański Basa Banyumasan Banyumasan 13 340 0
127 Górnołużycki Hornjoserbsce Upper Sorbian 13 321 63
128 Maithili मैथिली Maithili 13 095 51
129 Farerski Føroyskt Faroese 12 815 15
130 Mazanderański مَزِروني Mazandarani 12 755 15
131 Megrelski მარგალური (Margaluri) Mingrelian 12 660 12
132 Limburski Limburgs Limburgish 12 316 23
133 Jakucki Саха тыла (Saxa Tyla) Sakha 11 794 4
134 Ilokanoński Ilokano Ilokano 11 591 29
135 Sanskryt संस्कृतम् Sanskrit 11 360 9
136 +1 Emilijski Emiliàn e rumagnòl Emilian-Romagnol 11 266 32
137 -1 Wenecki Vèneto Venetian 11 263 -1
138 Osetyjski Иронау Ossetian 11 137 16
139 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध Sindhi 11 070 211
140 Maryjski (zachodni) Кырык Мары (Kyryk Mary) Hill Mari 10 268 0
141 Maryjski (wschodni) Олык Марий (Olyk Marij) Meadow Mari 10 036 -1
142 Hindi fidżyjskie Fiji Hindi Fiji Hindi 9 757 0
143 +1 Pasztuński پښتو Pashto 9 677 453
144 -1 Tarencki Tarandíne Tarantino 9 242 0
145 Zazakijski Zazaki Zazaki 9 052 -7
146 Hakka Hak-kâ-fa / 客家話 Hakka 8 896 1
147 Pampango Kapampangan Kapampangan 8 651 24
148 Bikolski Bikol Central Bicolano 8 550 57
149 Chiński klasyczny 古文 / 文言文 Classical Chinese 8 488 58
150 +1 Północnofryzyjski Nordfriisk North Frisian 8 107 182
151 -1 Północny Sotho Sepedi Northern Sotho 8 090 1
152 Etnolekt śląski Ślůnski Silesian 7 684 71
153 Aceh Bahsa Acèh Acehnese 7 454 3
154 Lapoński Sámegiella Northern Sami 7 452 12
155 Maoryjski Māori Maori 7 145 0
156 +1 Khmerski ភាសាខ្មែរ Khmer 6 990 177
157 -1 Aztecki Nāhuatl Nahuatl 6 920 -4
158 +1 Rusiński Русиньскый Rusyn 6 811 39
159 -1 Dolnosaksoński holenderski Nedersaksisch Dutch Low Saxon 6 805 3
160 +1 Zachodnioflamandzki West-Vlams West Flemish 6 641 55
161 +1 Nawaho Diné bizaad Navajo 6 640 180
162 -2 Biharski भोजपुरी Bihari 6 615 0
163 Gan 贛語 Gan 6 422 16
164 +1 Krymskotatarski Qırımtatarca Crimean Tatar 6 090 75
165 +1 Sardyński Sardu Sardinian 5 904 13
166 +2 Wepski Vepsän Vepsian 5 839 15
167 Tybetański བོད་སྐད Tibetan 5 821 -8
168 +1 Gilański گیلکی Gilaki 5 661 1
169 +1 Korsykański Corsu Corsican 5 591 10
170 -6 Somalijski Soomaali Somali 5 508 -514
171 Turkmeński تركمن / Туркмен Turkmen 5 503 5
172 Võro Võro Võro 5 460 6
173 Erzja Эрзянь (Erzjanj Kelj) Erzya 5 404 27
174 Luri لۊری شومالی Northern Luri 5 369 0
175 Komi Коми Komi 5 306 3
176 Kaszubski Kaszëbsczi Kashubian 5 253 4
177 Assamski অসমীয়া Assamese 5 043 34
178 Manx Gaelg Manx 4 967 0
179 Udmurcki Удмурт кыл Udmurt 4 555 12
180 Zelandzki Zeêuws Zeelandic 4 445 21
181 Ajmara Aymar Aymara 4 393 3
182 Occidental Interlingue Interlingue 4 152 44
183 +5 Pikardyjski Picard Picard 4 108 198
184 -1 Ujgurski ئۇيغۇر تىلى Uyghur 4 103 0
185 -1 Szona chiShona Shona 4 103 32
186 -1 Normandzki Nouormand/Normaund Norman 4 029 0
187 -1 Fryzyjski Saterlandzki Seeltersk Saterland Frisian 3 985 13
188 -1 Lezgijski Лезги чІал (Lezgi č’al) Lezgian 3 963 1
189 Kornijski Kernewek/Karnuack Cornish 3 838 4
190 Ladino Dzhudezmo Ladino 3 811 4
191 Mirandyjski Mirandés Mirandese 3 674 2
192 Guarani Avañe'ẽ Guarani 3 630 0
193 +1 Konkani (Goa) गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni Goan Konkani 3 578 54
194 -1 Romansz Rumantsch Romansh 3 551 6
195 +1 Liguryjski (współczesny) Líguru Ligurian 3 455 12
196 -1 Komi-Permiacki Перем Коми (Perem Komi) Komi-Permyak 3 449 0
197 Abchaski Аҧсуа Abkhazian 3 445 18
198 Maltański Malti Maltese 3 335 5
199 Friulski Furlan Friulian 3 289 4
200 +1 Franko-prowansalski Arpitan Franco-Provençal 3 228 35
201 -1 Dolnołużycki Dolnoserbski Lower Sorbian 3 204 5
202 Hawajski Hawai`i Hawaiian 3 162 44
203 +2 Laotański ລາວ Lao 3 070 35
204 -1 Staroangielski Englisc Anglo-Saxon 3 054 0
205 -1 Lingala Lingala Lingala 3 047 1
206 Malediwski ދިވެހިބަސް Divehi 3 024 1
207 Estremadurski Estremeñu Extremaduran 3 022 3
208 +2 Nowy język Franków Lingua franca nova Lingua Franca Nova 3 019 100
209 -1 Chavacano Chavacano de Zamboanga Zamboanga Chavacano 2 999 2
210 -1 Doteli डोटेली Doteli 2 963 10
211 Kabylski Taqbaylit Kabyle 2 872 2
212 Rypuaryjski Ripoarisch Ripuarian 2 840 0
213 Gagauski Gagauz Gagauz 2 762 2
214 Dialekt ołoniecki Karjalan Livvi-Karelian 2 754 29
215 +1 Pali पाऴि Pali 2 535 2
216 -1 Pangasinan Pangasinan Pangasinan 2 522 -15
217 Palatynacki Pälzisch Palatinate German 2 499 6
218 Awarski Авар Avar 2 306 0
219 +3 Hausa هَوُسَ Hausa 2 202 185
220 -1 Buriacki Буряад Buryat 2 124 18
221 -1 Kałmucki Хальмг Kalmyk 2 036 0
222 -1 Karaczajsko-bałkarski Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) Karachay-Balkar 2 028 0
223 Papiamento Papiamentu Papiamentu 1 946 7
224 +5 Gorontalo Hulontalo Gorontalo 1 917 115
225 -1 Karakałpacki Qaraqalpaqsha Karakalpak 1 915 2
226 Banjar Bahasa Banjar Banjar 1 908 52
227 -2 Zhuang Cuengh Zhuang 1 869 1
228 -1 Pensylwański Deitsch Pennsylvania German 1 857 1
229 -1 Ruanda-rundi Ikinyarwanda Kinyarwanda 1 822 -1
230 Tuwiński Тыва Tuvan 1 733 2
231 Tongański faka Tonga Tongan 1 692 0
232 Grenlandzki Kalaallisut Greenlandic 1 662 0
233 Nowial Novial Novial 1 660 0
234 Jamajski Jumiekan Kryuol Jamaican Patois 1 631 0
235 Aramejski ܐܪܡܝܐ Aramaic 1 628 0
236 Kabardyjski Адыгэбзэ (Adighabze) Kabardian Circassian 1 577 1
237 Tok Pisin Tok Pisin Tok Pisin 1 482 0
238 Kabiye Kabɩyɛ Kabiye 1 450 2
239 Tetum Tetun Tetum 1 438 2
240 Igbo Igbo Igbo 1 379 6
241 Kikuju Gĩkũyũ Kikuyu 1 358 0
242 Nauruański dorerin Naoero Nauruan 1 304 1
243 Lojban Lojban Lojban 1 230 0
244 Lakijski Лакку Lak 1 216 0
245 Arumuński Armãneashce Aromanian 1 212 1
246 Tahitański Reo Mā`ohi Tahitian 1 197 2
247 Moksza Мокшень (Mokshanj Kälj) Moksha 1 188 1
248 Kongo KiKongo Kongo 1 184 -1
249 Bislama Bislama Bislama 1 179 0
250 Wolof Wolof Wolof 1 170 0
251 Ganda Luganda Luganda 1 156 2
252 Sranan tongo Sranantongo Sranan 1 060 0
253 Zulu isiZulu Zulu 1 041 11
254 Tulu ತುಳು Tulu 993 7
255 Czirokeski ᏣᎳᎩ Cherokee 854 0
256 Łatgalski Latgaļu Latgalian 809 0
257 Samoański Gagana Samoa Samoan 800 0
258 Inguski Гӏалгӏай Ingush 784 1
259 Oromo Oromoo Oromo 772 0
260 Xhosa isiXhosa Xhosa 749 1
261 Pitkarnyjski Norfuk Norfolk 672 0
262 Starocerkiewnosłowiański Словѣньскъ Old Church Slavonic 666 6
263 Romski romani - रोमानी Romani 661 3
264 +1 Bambara Bamanankan Bambara 651 1
265 -1 Twi Twi Twi 650 0
266 Tswana Setswana Tswana 641 0
267 Atikamekw Atikamekw Atikamekw 621 5
268 Rundi Kirundi Kirundi 611 0
269 Szejeński Tsetsêhestâhese Cheyenne 610 1
270 Gocki 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 Gothic 582 2
271 +1 Tsonga Xitsonga Tsonga 581 12
272 -1 Tumbuka chiTumbuka Tumbuka 572 0
273 Akan Akana Akan 567 6
274 Sotho Sesotho Sesotho 543 0
275 +7 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ Santali 497 97
276 -1 Czamorro Chamoru Chamorro 472 0
277 Chichewa Chichewa Chichewa 469 7
278 -2 Pontyjski Ποντιακά Pontic 463 0
279 -1 Swati SiSwati Swati 449 1
280 -1 Fidżyjski Na Vosa Vakaviti Fijian 424 0
281 -1 Adygejski Адыгэбзэ Adyghe 411 2
282 -1 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ Inuktitut 399 -3
283 Ewe Eʋegbe Ewe 350 2
284 Kaszmirski कश्मीरी / كشميري Kashmiri 324 0
285 Wenda Tshivenda Venda 265 -1
286 Inupiak Iñupiak Inupiak 260 0
287 Sango Sängö Sango 257 1
288 Ful Fulfulde Fula 228 0
289 Dzongkha ཇོང་ཁ Dzongkha 220 0
290 Tigrinia ትግርኛ Tigrinya 168 0
291 Kri Nehiyaw Cree 103 0
292 Dinka Dinka Thuɔŋjäŋ 83 3
293 Ndonga Oshiwambo Ndonga 8 0
294 Czoktaw Choctaw Choctaw 6 0
295 Kwanyama Kuanyama Kuanyama 4 0
296 Marszalski Ebon Marshallese 4 0
297 Hiri Motu Hiri Motu Hiri Motu 3 0
298 Nuosu ꆇꉙ Sichuan Yi 3 0
299 Afar Afar Afar 1 0
300 Krik Muskogee Muscogee 1 0
301 Herero Otsiherero Herero 0 0
302 Kanuri Kanuri Kanuri 0 0

Zobacz też

[edytuj | edytuj kod]