Przejdź do zawartości

Wikipedia:Podstawowy ranking międzyjęzykowy 2021-05-01

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Ranking wszystkich (317) wikipedii na 1 maja 2021 r.
(dane uzyskane skryptem uruchomionym o g. 06:28 pierwszego dnia danego miesiąca)
Oznaczenia w kolumnie "Zm." (zmiana miesięczna): bez zmiany, wzrost, spadek, nowa pozycja;
NJW - nazwa języka wikipedii, LA - liczba artykułów;
kol. "Est., mcy" - za ile mcy dogonimy większe wiki (tło ziel.), lub za ile mcy mniejsze dogonią nas (tło czerw.)


Poz. Zm. NJW polska NJW i wikipedia własna NJW angielska LA ogółem LA ost. mc Est., mcy
1 angielski English English 6 289 843 10 209
2 cebuański Sinugboanong Binisaya Cebuano 5 728 173 69 463
3 szwedzki Svenska Swedish 3 214 861 -51 421 31
4 niemiecki Deutsch German 2 570 807 13 581
5 francuski Français French 2 323 760 9 626
6 niderlandzki Nederlands Dutch 2 053 469 3 425 303
7 rosyjski Русский Russian 1 719 633 7 960
8 włoski Italiano Italian 1 690 195 6 489
9 hiszpański Español Spanish 1 678 693 7 870
10 polski Polski Polish 1 470 872 5 349
11 +3 arabski egipski مصرى (Maṣri) Egyptian Arabic 1 268 311 47 415 5
12 +1 japoński 日本語 Japanese 1 265 806 4 754
13 -2 warajski Winaray Waray-Waray 1 265 250 218
14 -2 wietnamski Tiếng Việt Vietnamese 1 263 342 508
15 chiński 中文 Chinese 1 193 902 6 248 309
16 arabski العربية Arabic 1 113 839 4 569
17 ukraiński Українська Ukrainian 1 089 897 6 185 456
18 portugalski Português Portuguese 1 066 976 3 253
19 perski فارسی Persian 791 863 13 405 85
20 kataloński Català Catalan 677 548 2 420
21 serbski Српски / Srpski Serbian 645 866 1 330
22 indonezyjski Bahasa Indonesia Indonesian 571 001 5 525 5 113
23 norweski Norsk (Bokmål) Norwegian (Bokmål) 555 400 1 612
24 koreański 한국어 Korean 538 343 1 638
25 fiński Suomi Finnish 508 477 2 509
26 węgierski Magyar Hungarian 487 136 1 307
27 czeski Čeština Czech 479 969 2 347
28 serbsko-chorwacki Srpskohrvatski / Српскохрватски Serbo-Croatian 454 937 214
29 minnański Bân-lâm-gú Min Nan 430 777 36
30 rumuński Română Romanian 419 463 1 193
31 turecki Türkçe Turkish 400 387 3 154
32 baskijski Euskara Basque 374 099 1 379
33 czeczeński Нохчийн Chechen 354 341 223
34 malajski Bahasa Melayu Malay 348 107 578
35 esperanto Esperanto Esperanto 295 409 1 204
36 hebrajski עברית Hebrew 293 776 1 949
37 armeński Հայերեն Armenian 283 873 1 139
38 bułgarski Български Bulgarian 271 313 1 065
39 tatarski Tatarça / Татарча Tatar 267 298 1 126
40 duński Dansk Danish 266 467 585
41 południowoazerski تۆرکجه South Azerbaijani 240 205 61
42 słowacki Slovenčina Slovak 236 668 293
43 kazachski Қазақша Kazakh 228 125 150
44 minangkabau Minangkabau Minangkabau 224 478 109
45 estoński Eesti Estonian 218 744 921
46 chorwacki Hrvatski Croatian 208 573 -212
47 białoruski Беларуская Belarusian 204 273 1 011
48 litewski Lietuvių Lithuanian 199 367 -145
49 grecki Ελληνικά Greek 192 339 1 628
50 angielski uproszczony Simple English Simple English 186 612 1 895
51 azerski Azərbaycanca Azerbaijani 180 613 511
52 galicyjski Galego Galician 173 219 799
53 słoweński Slovenščina Slovenian 172 344 557
54 urdu اردو Urdu 163 106 537
55 nowonorweski Nynorsk Norwegian (Nynorsk) 158 388 590
56 gruziński ქართული Georgian 152 164 1 463
57 hindi हिन्दी Hindi 147 247 460
58 +1 uzbecki O‘zbek Uzbek 140 321 425
59 -1 tajski ไทย Thai 139 729 -241
60 tamilski தமிழ் Tamil 136 310 713
61 łaciński Latina Latin 135 242 176
62 walijski Cymraeg Welsh 132 770 142
63 +1 asturyjski Asturianu Asturian 127 367 13 541 165
64 -1 volapük Volapük Volapük 126 516 73
65 macedoński Македонски Macedonian 114 366 822
66 kantoński 粵語 Cantonese 109 802 995
67 łotewski Latviešu Latvian 107 336 440
68 bengalski বাংলা Bengali 106 983 1 033
69 tadżycki Тоҷикӣ Tajik 103 048 241
70 birmański မြန်မာဘာသာ Burmese 100 314 99
71 afrykanerski Afrikaans Afrikaans 97 852 411
72 malgaski Malagasy Malagasy 93 890 65
73 oksytański Occitan Occitan 86 623 78
74 bośniacki Bosanski Bosnian 85 804 405
75 albański Shqip Albanian 82 923 153
76 dolnosaksoński Plattdüütsch Low Saxon 82 519 32
77 kirgiski Кыргызча Kirghiz 80 756 14
78 białoruski (taraszkiewica) Беларуская (тарашкевіца) Belarusian (Taraškievica) 74 390 516
79 malajalamski മലയാളം Malayalam 73 213 340
80 +1 marathi मराठी Marathi 72 908 1 541
81 -1 newarski नेपाल भाषा Newar 72 321 -4
82 telugu తెలుగు Telugu 71 120 209
83 bretoński Brezhoneg Breton 69 463 85
84 wenecki Vèneto Venetian 67 603 164
85 piemoncki Piemontèis Piedmontese 65 826 29
86 jawajski Basa Jawa Javanese 63 356 328
87 haitański Krèyol ayisyen Haitian 61 966 413
88 lahnda شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) Western Punjabi 61 927 449
89 swahili Kiswahili Swahili 61 559 348
90 sundajski Basa Sunda Sundanese 60 787 110
91 luksemburski Lëtzebuergesch Luxembourgish 59 673 152
92 +1 baszkirski Башҡорт Bashkir 56 812 363
93 +1 irlandzki Gaeilge Irish 54 812 186
94 -2 filipiński Tagalog Tagalog 53 648 -3 728
95 Etnolekt śląski Ślůnski Silesian 53 628 199
96 islandzki Íslenska Icelandic 52 664 319
97 lombardzki Lumbaart Lombard 46 039 263
98 czuwaski Чăваш Chuvash 45 827 109
99 fryzyjski Frysk West Frisian 45 572 108
100 wu 吴语 Wu 42 294 738
101 scots Scots Scots 40 834 13
102 zazakijski Zazaki Zazaki 40 007 86
103 aragoński Aragonés Aragonese 39 929 198
104 kurdyjski Kurdî / كوردی Kurdish 38 332 59
105 pendżabski ਪੰਜਾਬੀ Punjabi 35 942 291
106 joruba Yorùbá Yoruba 33 348 9
107 nepalski नेपाली Nepali 31 807 21
108 bawarski Boarisch Bavarian 31 600 21
109 +1 sorani Soranî / کوردی Sorani 30 451 919
110 -1 ido Ido Ido 30 157 34
111 gudżaracki ગુજરાતી Gujarati 29 519 10
112 alemański Alemannisch Alemannic 27 799 38
113 kannadyjski ಕನ್ನಡ Kannada 26 811 -12
114 sycylijski Sicilianu Sicilian 26 158 4
115 bisznuprija-manipuryjski ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Bishnupriya Manipuri 25 050 9
116 interlingua Interlingua Interlingua 23 130 27
117 keczua Runa Simi Quechua 22 882 27
118 mongolski Монгол Mongolian 20 577 156
119 syngaleski සිංහල Sinhalese 17 087 111
120 żmudzki Žemaitėška Samogitian 16 879 -11
121 nawaho Diné bizaad Navajo 16 678 31
122 megrelski მარგალური (Margaluri) Mingrelian 16 137 217
123 orija ଓଡ଼ିଆ Oriya 15 638 -6
124 mindong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Min Dong 15 504 4
125 ilokanoński Ilokano Ilokano 15 390 0
126 szkocki gaelicki Gàidhlig Scottish Gaelic 15 262 12
127 jidysz ייִדיש Yiddish 15 166 18
128 amharski አማርኛ Amharic 14 916 7
129 neapolitański Nnapulitano Neapolitan 14 671 4
130 +1 sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध Sindhi 14 158 45
131 -1 bugijski Basa Ugi Buginese 14 138 2
132 górnołużycki Hornjoserbsce Upper Sorbian 13 744 3
133 maithili मैथिली Maithili 13 664 3
134 +7 kotava Kotava Kotava 13 604 666
135 farerski Føroyskt Faroese 13 567 10
136 banjumasański Basa Banyumasan Banyumasan 13 381 1
137 +2 osetyjski Иронау Ossetian 13 291 132
138 -1 mazanderański مَزِروني Mazandarani 13 274 -7
139 -1 limburski Limburgs Limburgish 13 249 12
140 jakucki Саха тыла (Saxa Tyla) Sakha 13 124 17
141 +1 północnofryzyjski Nordfriisk North Frisian 12 981 115
142 +1 emilijski Emiliàn e rumagnòl Emilian-Romagnol 12 702 25
143 +1 aceh Bahsa Acèh Acehnese 12 233 9
144 +1 pasztuński پښتو Pashto 12 179 108
145 +1 sanskryt संस्कृतम् Sanskrit 11 516 8
146 +1 gorontalo Hulontalo Gorontalo 11 384 105
147 +1 bikolski Bikol Central Bicolano 11 136 110
148 -14 waloński Walon Walloon 11 094 -2 537
149 chiński klasyczny 古文 / 文言文 Classical Chinese 10 708 43
150 maryjski (zachodni) Кырык Мары (Kyryk Mary) Hill Mari 10 287 0
151 +1 liguryjski (współczesny) Líguru Ligurian 10 262 34
152 -1 maryjski (wschodni) Олык Марий (Olyk Marij) Meadow Mari 10 238 0
153 Hindi fidżyjskie Fiji Hindi Fiji Hindi 9 870 2
154 hakka Hak-kâ-fa / 客家話 Hakka 9 422 0
155 tarencki Tarandíne Tarantino 9 303 0
156 krymskotatarski Qırımtatarca Crimean Tatar 9 216 169
157 pampango Kapampangan Kapampangan 8 928 -1
158 zachodnioormiański Արեւմտահայերէն Western Armenian 8 831 60
159 +4 szan ၽႃႇသႃႇတႆး Shan 8 824 622
160 -1 hausa هَوُسَ Hausa 8 554 133
161 assamski অসমীয়া Assamese 8 416 100
162 -2 północny sotho Sepedi Northern Sotho 8 380 45
163 -1 khmerski ភាសាខ្មែរ Khmer 8 263 12
164 rusiński Русиньскый Rusyn 8 081 20
165 zulu isiZulu Zulu 8 015 266
166 lapoński Sámegiella Northern Sami 7 743 3
167 biharski भोजपुरी Bihari 7 444 11
168 zachodnioflamandzki West-Vlams West Flemish 7 374 22
169 dolnosaksoński holenderski Nedersaksisch Dutch Low Saxon 7 250 11
170 maoryjski Māori Maori 7 178 1
171 +16 Occidental Interlingue Interlingue 7 173 1 596
172 +3 balijski Bali Balinese 7 161 379
173 -1 aztecki Nāhuatl Nahuatl 6 999 1
174 -1 sardyński Sardu Sardinian 6 987 54
175 -1 szona chiShona Shona 6 876 53
176 wepski Vepsän Vepsian 6 663 4
177 gan 贛語 Gan 6 433 0
178 erzja Эрзянь (Erzjanj Kelj) Erzya 6 309 12
179 gilański گیلکی Gilaki 6 282 64
180 +1 kabylski Taqbaylit Kabyle 6 163 40
181 -1 abchaski Аҧсуа Abkhazian 6 111 -83
182 somalijski Soomaali Somali 6 021 32
183 -12 santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ Santali 6 021 -1 044
184 -1 tybetański བོད་སྐད Tibetan 5 954 3
185 -1 korsykański Corsu Corsican 5 912 9
186 -1 turkmeński تركمن / Туркмен Turkmen 5 903 4
187 -1 võro Võro Võro 5 752 22
188 komi Коми Komi 5 447 4
189 kaszubski Kaszëbsczi Kashubian 5 381 1
190 pikardyjski Picard Picard 5 099 11
191 +2 ujgurski ئۇيغۇر تىلى Uyghur 5 048 63
192 udmurcki Удмурт кыл Udmurt 5 045 13
193 -2 manx Gaelg Manx 5 042 0
194 +1 franko-prowansalski Arpitan Franco-Provençal 4 933 179
195 -1 ajmara Aymar Aymara 4 897 3
196 zelandzki Zeêuws Zeelandic 4 748 1
197 normandzki Nouormand/Normaund Norman 4 564 13
198 kornijski Kernewek/Karnuack Cornish 4 540 11
199 lezgijski Лезги чІал (Lezgi č’al) Lezgian 4 191 1
200 guarani Avañe'ẽ Guarani 4 108 8
201 nowy język franków Lingua franca nova Lingua Franca Nova 4 090 14
202 fryzyjski saterlandzki Seeltersk Saterland Frisian 4 043 0
203 +1 maltański Malti Maltese 3 858 59
204 -1 mirandyjski Mirandés Mirandese 3 847 5
205 +3 dialekt marokański języka arabskiego الدارجة Moroccan Arabic 3 740 166
206 -1 romansz Rumantsch Romansh 3 715 4
207 -1 laotański ລາວ Lao 3 668 6
208 +5 banjar Bahasa Banjar Banjar 3 582 145
209 -2 Ladino Dzhudezmo Ladino 3 578 -1
210 +1 saraiki سرائیکی Saraiki 3 569 103
211 -2 Dialekt ołoniecki Karjalan Livvi-Karelian 3 559 9
212 -2 konkani (goa) गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni Goan Konkani 3 543 1
213 -1 komi-permiacki Перем Коми (Perem Komi) Komi-Permyak 3 463 2
214 friulski Furlan Friulian 3 430 0
215 staroangielski Englisc Anglo-Saxon 3 318 8
216 doteli डोटेली Doteli 3 295 0
217 dolnołużycki Dolnoserbski Lower Sorbian 3 292 0
218 estremadurski Estremeñu Extremaduran 3 279 8
219 lingala Lingala Lingala 3 220 25
220 tuwiński Тыва Tuvan 3 169 2
221 chavacano Chavacano de Zamboanga Zamboanga Chavacano 3 106 5
222 malediwski ދިވެހިބަސް Divehi 2 968 0
223 rypuaryjski Ripoarisch Ripuarian 2 908 5
224 +1 inari Anarâškielâ Inari Sami 2 842 89
225 -1 gagauski Gagauz Gagauz 2 791 27
226 palatynacki Pälzisch Palatinate German 2 708 2
227 +1 pangasinan Pangasinan Pangasinan 2 562 11
228 -1 pali पाऴि Pali 2 552 1
229 awarski Авар Avar 2 520 6
230 Awadhi अवधी Awadhi 2 432 0
231 hawajski Hawai`i Hawaiian 2 366 6
232 buriacki Буряад Buryat 2 181 0
233 +2 papiamento Papiamentu Papiamentu 2 138 51
234 kałmucki Хальмг Kalmyk 2 097 1
235 -2 igbo Igbo Igbo 2 090 -14
236 karaczajsko-bałkarski Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) Karachay-Balkar 2 052 2
237 ruanda-rundi Ikinyarwanda Kinyarwanda 2 048 5
238 zhuang Cuengh Zhuang 1 961 1
239 pensylwański Deitsch Pennsylvania German 1 920 2
240 karakałpacki Qaraqalpaqsha Karakalpak 1 902 19
241 sakizaya Sakizaya Sakizaya 1 841 1
242 aramejski ܐܪܡܝܐ Aramaic 1 772 0
243 tongański faka Tonga Tongan 1 742 -1
244 inguski Гӏалгӏай Ingush 1 740 25
245 Nowial Novial Novial 1 692 6
246 Kabiye Kabɩyɛ Kabiye 1 683 0
247 jamajski Jumiekan Kryuol Jamaican Patois 1 660 0
248 tok pisin Tok Pisin Tok Pisin 1 635 0
249 wolof Wolof Wolof 1 629 -3
250 +1 nauruański dorerin Naoero Nauruan 1 588 7
251 -1 kabardyjski Адыгэбзэ (Adighabze) Kabardian Circassian 1 587 0
252 Atikamekw Atikamekw Atikamekw 1 534 5
253 kikuju Gĩkũyũ Kikuyu 1 501 0
254 tetum Tetun Tetum 1 482 0
255 tulu ತುಳು Tulu 1 432 1
256 akan Akana Akan 1 383 5
257 ladyński Lingaz Ladin 1 361 26
258 ganda Luganda Luganda 1 310 19
259 Lojban Lojban Lojban 1 269 0
260 arumuński Armãneashce Aromanian 1 251 0
261 bislama Bislama Bislama 1 248 1
262 lakijski Лакку Lak 1 231 1
263 kongo KiKongo Kongo 1 224 1
264 tahitański Reo Mā`ohi Tahitian 1 210 0
265 moksza Мокшень (Mokshanj Kälj) Moksha 1 202 0
266 xhosa isiXhosa Xhosa 1 185 -2
267 fidżyjski Na Vosa Vakaviti Fijian 1 155 0
268 Sranan tongo Sranantongo Sranan 1 082 1
269 oromo Oromoo Oromo 1 061 5
270 kreolski Gujany Francuskiej Kriyòl Gwiyannen Guianan Creole 1 044 -1
271 +1 samoański Gagana Samoa Samoan 1 008 2
272 -1 łatgalski Latgaļu Latgalian 1 007 0
273 +1 n'ko ߒߞߏ N'Ko 930 27
274 -1 czirokeski ᏣᎳᎩ Cherokee 919 1
275 nias Nias Li Niha 873 15
276 +1 mon မန် Mon 858 13
277 -1 pitkarnyjski Norfuk Norfolk 855 6
278 gocki 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 Gothic 839 1
279 sotho Sesotho Sesotho 820 6
280 grenlandzki Kalaallisut Greenlandic 814 3
281 +2 madurski Madhurâ Madurese 774 37
282 +2 twi Twi Twi 766 32
283 -2 starocerkiewnosłowiański Словѣньскъ Old Church Slavonic 762 0
284 -2 chichewa Chichewa Chichewa 745 -1
285 tswana Setswana Tswana 721 4
286 tsonga Xitsonga Tsonga 708 0
287 bambara Bamanankan Bambara 694 1
288 romski romani - रोमानी Romani 683 0
289 +9 wenda Tshivenda Venda 633 263
290 -1 szejeński Tsetsêhestâhese Cheyenne 621 1
291 -1 rundi Kirundi Kirundi 618 1
292 -1 tumbuka chiTumbuka Tumbuka 595 0
293 -1 swati SiSwati Swati 527 0
294 -1 czamorro Chamoru Chamorro 522 2
295 -1 inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ Inuktitut 517 0
296 -1 kaszmirski कश्मीरी / كشميري Kashmiri 514 0
297 -1 pontyjski Ποντιακά Pontic 475 1
298 -1 adygejski Адыгэбзэ Adyghe 430 1
299 ewe Eʋegbe Ewe 361 0
300 +1 ful Fulfulde Fula 349 70
301 -1 inupiak Iñupiak Inupiak 290 0
302 sango Sängö Sango 266 0
303 dinka Dinka Thuɔŋjäŋ 263 0
304 Dzongkha ཇོང་ཁ Dzongkha 219 -1
305 tigrinia ትግርኛ Tigrinya 212 3
306 kri Nehiyaw Cree 155 1
307 ndonga Oshiwambo Ndonga 8 0
308 czoktaw Choctaw Choctaw 6 0
309 kwanyama Kuanyama Kuanyama 4 0
310 marszalski Ebon Marshallese 4 0
311 hiri motu Hiri Motu Hiri Motu 3 0
312 nuosu ꆇꉙ Sichuan Yi 3 0
313 afar Afar Afar 1 0
314 luri لۊری شومالی Northern Luri 1 0
315 krik Muskogee Muscogee 1 0
316 herero Otsiherero Herero 0 0
317 kanuri Kanuri Kanuri 0 0

Zobacz też

[edytuj | edytuj kod]